\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0.021484 | \n",
+ " 2.35 | \n",
+ " [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | \n",
+ " 44 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.027344 | \n",
+ " 2.35 | \n",
+ " [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | \n",
+ " 56 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0.028320 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | \n",
+ " 58 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 0.021973 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | \n",
+ " 45 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0.024902 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | \n",
+ " 51 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0.020996 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | \n",
+ " 43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 53 | \n",
+ " 0.004395 | \n",
+ " 1.70 | \n",
+ " [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | \n",
+ " 9 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 54 | \n",
+ " 0.004395 | \n",
+ " 1.65 | \n",
+ " [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | \n",
+ " 9 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 39 | \n",
+ " 0.005859 | \n",
+ " 1.60 | \n",
+ " [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | \n",
+ " 12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0.005859 | \n",
+ " 1.60 | \n",
+ " [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | \n",
+ " 12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "