|
| 1 | +id|last_name|first_name|middle_name|street_1|street_2|city|state|zip|amount|date|candidate_id |
| 2 | +|Agee|Steven||549 Laurel Branch Road||Floyd|VA|24091|500.00|2007-06-30|16 |
| 3 | +|Ahrens|Don||4034 Rennellwood Way||Pleasanton|CA|94566|250.00|2007-05-16|16 |
| 4 | +|Ahrens|Don||4034 Rennellwood Way||Pleasanton|CA|94566|50.00|2007-06-18|16 |
| 5 | +|Ahrens|Don||4034 Rennellwood Way||Pleasanton|CA|94566|100.00|2007-06-21|16 |
| 6 | +|Akin|Charles||10187 Sugar Creek Road||Bentonville|AR|72712|100.00|2007-06-16|16 |
| 7 | +|Akin|Mike||181 Baywood Lane||Monticello|AR|71655|1500.00|2007-05-18|16 |
| 8 | +|Akin|Rebecca||181 Baywood Lane||Monticello|AR|71655|500.00|2007-05-18|16 |
| 9 | +|Aldridge|Brittni||808 Capitol Square Place, SW||Washington|DC|20024|250.00|2007-06-06|16 |
| 10 | +|Allen|John D.||1052 Cannon Mill Drive||North Augusta|SC|29860|1000.00|2007-06-11|16 |
| 11 | +|Allen|John D.||1052 Cannon Mill Drive||North Augusta|SC|29860|1300.00|2007-06-29|16 |
| 12 | +|Allison|John W.||P.O. Box 1089||Conway|AR|72033|1000.00|2007-05-18|16 |
| 13 | +|Allison|Rebecca||3206 Summit Court||Little Rock|AR|72227|1000.00|2007-04-25|16 |
| 14 | +|Allison|Rebecca||3206 Summit Court||Little Rock|AR|72227|200.00|2007-06-12|16 |
| 15 | +|Altes|R.D.||8600 Moody Road||Fort Smith|AR|72903|2300.00|2007-06-21|16 |
| 16 | +|Andres|Dale||1160 Glen Oaks Drive||West Des Moines|IA|50266|250.00|2007-06-06|16 |
| 17 | +|Anthony|John||211 Long Island Drive||Hot Springs|AR|71913|2300.00|2007-06-12|16 |
| 18 | +|Arbogast|Robert||12900 State Route 56 SE||Mount Sterling|OH|43143|500.00|2007-04-08|16 |
| 19 | +|Arbogast|Robert||12900 State Route 56 SE||Mount Sterling|OH|43143|100.00|2007-06-22|16 |
| 20 | +|Ardle|William||412 Dakota Avenue||Springfield|OH|45504|50.00|2007-06-28|16 |
| 21 | +|Atiq|Omar||7200 S Hazel Street||Pine Bluff|AR|71603|1000.00|2007-05-18|16 |
| 22 | +|Atiq|Omar||7200 S Hazel Street||Pine Bluff|AR|71603|1000.00|2007-06-27|16 |
| 23 | +|Baker|David||2550 Adamsbrooke Drive||Conway|AR|72034|2300.00|2007-04-11|16 |
| 24 | +|Bancroft|David||2934 Broderick Street||San Francisco|CA|94123|250.00|2007-04-24|16 |
| 25 | +|Banks|Charles||P.O. Box 251310||Little Rock|AR|72225|1000.00|2007-05-14|16 |
| 26 | +|Barbee|John||516 Kellyridge Drive||Apex|NC|27502|500.00|2007-05-23|16 |
| 27 | +|Buckler|Steve||24351 Armada Dr||Dana Point|CA|926291306|50.00|2007-07-30|20 |
| 28 | +|Buckler|Steve||24351 Armada Dr||Dana Point|CA|926291306|25.00|2007-08-16|20 |
| 29 | +|Buckheit|Bruce||8904 KAREN DR||FAIRFAX|VA|220312731|100.00|2007-09-19|20 |
| 30 | +|Buckel|Linda||PO Box 683130||Park City|UT|840683130|2300.00|2007-08-14|20 |
| 31 | +|Buckel|Linda||PO Box 683130||Park City|UT|840683130|-2300.00|2007-08-14|20 |
| 32 | +|Buckel|Linda||PO Box 683130||Park City|UT|840683130|4600.00|2007-08-14|20 |
| 33 | +|Buck|Thomas||4206 Terrace Street||Kansas City|MO|64111|100.00|2007-09-25|20 |
| 34 | +|Buck|Jay|K.|1855 Old Willow Rd Unit 322||Northfield|IL|600932918|200.00|2007-09-12|20 |
| 35 | +|Buck|Blaine|M|45 Eaton Ave||Camden|ME|048431752|2300.00|2007-09-30|20 |
| 36 | +|Buck|Barbara||1780 NE 138th St||North Miami|FL|331811316|50.00|2007-09-13|20 |
| 37 | +|Buck|Barbara||1780 NE 138th St||North Miami|FL|331811316|50.00|2007-07-19|20 |
| 38 | +|Buchman|Mark M||2530 Lawton Ave||San Luis Obispo|CA|934015622|460.80|2007-07-18|20 |
| 39 | +|Bucher|Ida|M|1400 Warnall Ave||Los Angeles|CA|900245333|100.00|2007-07-10|20 |
| 40 | +|Buchanek|Elizabeth||7917 Kentbury Dr||Bethesda|MD|208144615|50.00|2007-09-30|20 |
| 41 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|500.00|2007-09-24|20 |
| 42 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|-500.00|2007-09-24|20 |
| 43 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|500.00|2007-09-24|20 |
| 44 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|700.00|2007-08-28|20 |
| 45 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|-700.00|2007-08-28|20 |
| 46 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|1000.00|2007-08-28|20 |
| 47 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|1300.00|2007-08-09|20 |
| 48 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|200.00|2007-08-14|20 |
| 49 | +|Buchanan|John||2025 NW 29th Rd||Boca Raton|FL|334316303|500.00|2007-07-25|20 |
| 50 | +|Buchanan|John||4635 49th St NW||Washington|DC|200164320|200.09|2007-09-23|20 |
| 51 | +|Harrison|Ryan||2247 3rd St||La Verne|CA|917504918|25.00|2007-07-26|20 |
| 52 | +|BYNUM|HERBERT||332 SUNNYSIDE ROAD||TAMPA|FL|336177249|-500.00|2008-03-10|22 |
| 53 | +|BYINGTON|MARGARET|E.|2633 MIDDLEBORO LANE N.E.||GRAND RAPIDS|MI|495061254|-2300.00|2008-03-03|22 |
| 54 | +|BYERS|BOB|A.|13170 TELFAIR AVENUE||SYLMAR|CA|913423573|-2300.00|2008-03-07|22 |
| 55 | +|BYERS|AUDREY||2658 LADBROOK WAY||THOUSAND OAKS|CA|913615073|-200.00|2008-03-07|22 |
| 56 | +|BUSH|KRYSTIE||P.O. BOX 61046||DENVER|CO|802061046|-2300.00|2008-03-06|22 |
| 57 | +|BUSH|ERIC||P.O. BOX 61046||DENVER|CO|802061046|-2300.00|2008-03-06|22 |
| 58 | +|BURTON|SUSAN||9338 DEER CREEK DRIVE||TAMPA|FL|336472286|-2300.00|2008-03-05|22 |
| 59 | +|BURTON|STEVEN|G.|9938 DEER CREEK DRIVE||TAMPA|FL|33647|-2300.00|2008-03-05|22 |
| 60 | +|BURTON|GLENN|M.|4404 CHARLESTON COURT||TAMPA|FL|336092620|-2300.00|2008-03-05|22 |
| 61 | +|BURKHARDT|CRAIG|S.|910 15TH STREET N.W.||WASHINGTON|DC|200052503|-500.00|2008-03-07|22 |
| 62 | +|BURKHARDT|CRAIG|S.|910 15TH STREET N.W.||WASHINGTON|DC|200052503|-1000.00|2008-03-07|22 |
| 63 | +|BURKHARDT|BARBARA||910 15TH STREET N.W.||WASHINGTON|DC|200052503|-500.00|2008-03-07|22 |
| 64 | +|BURKE|SUZANNE|M.|3401 EVANSTON||SEATTLE|WA|981038677|-700.00|2008-03-05|22 |
| 65 | +|BURKE|GAIL||165 E. 32ND STREET|APARTMENT 9E|NEW YORK|NY|100166014|-2000.00|2008-03-05|22 |
| 66 | +|BURKE|DONALD|J.|12 LOMPOC||RANCHO SANTA MARGA|CA|926881817|-2300.00|2008-03-11|22 |
| 67 | +|BURGERT|RONALD|L.|5723 PLUMTREE DRIVE||DALLAS|TX|752524926|-1000.00|2008-03-05|22 |
| 68 | +|BULL|BARTLE|B.|439 E. 51ST STREET||NEW YORK|NY|100226473|-800.00|2008-03-10|22 |
| 69 | +|BULL|BARTLE|B.|439 E. 51ST STREET||NEW YORK|NY|100226473|-1000.00|2008-03-10|22 |
| 70 | +|BUKOWSKI|DANIEL|J.|702 S. WRIGHT STREET||NAPERVILLE|IL|605406736|-100.00|2008-03-10|22 |
| 71 | +|BUISSON|MARGARET|A.|P.O. BOX 197029||LOUISVILLE|KY|402597029|-200.00|2008-03-11|22 |
| 72 | +|BUCKLEY|WALTER|W.|1635 COUNTRY ROAD||BETHLEHEM|PA|180155718|-100.00|2008-03-05|22 |
| 73 | +|BUCKLEY|MARJORIE|B.|1635 COUNTRY ROAD||BETHLEHEM|PA|180155718|-100.00|2008-03-05|22 |
| 74 | +|BRUNO|JOHN||10136 WINDERMERE CHASE BLVD.||GOTHA|FL|347344707|-2300.00|2008-03-06|22 |
| 75 | +|BRUNO|IRENE||10136 WINDERMERE CHASE BLVD.||GOTHA|FL|347344707|-2300.00|2008-03-06|22 |
| 76 | +|BROWN|TIMOTHY|J.|26826 MARLOWE COURT||STEVENSON RANCH|CA|913811020|-2300.00|2008-03-06|22 |
| 77 | +|Schuff|Bryan||1700 W Sweden Rd||Brockport|NY|14420|-25.00|2008-08-22|32 |
| 78 | +|Hobbs|James||229 Cherry Lane||White House|TN|37188|-25.00|2008-08-19|32 |
| 79 | +|Ranganath|Anoop||2507 Willard Drive||Charlottesville|VA|22903|-100.00|2008-04-21|32 |
| 80 | +|Nystrom|Michael|A|93A Fairmont Street||Arlington|MA|02474|-503.00|2008-04-21|32 |
| 81 | +|Muse|Nina|Jo|2915 Toro Canyon Rd||Austin|TX|78746|-50.00|2008-04-21|32 |
| 82 | +|Waddell|James|L.|1823 Spel Lane SW||Rochester|MN|55902|-28.00|2008-04-21|32 |
| 83 | +|Brucks|William|C.|PO Box 391||Corona del Mar|CA|92625|-150.00|2008-04-21|32 |
| 84 | +|Kuehn|David||14502 West 93rd Street||Lenexa|KS|66215|-330.00|2008-04-21|32 |
| 85 | +|Verster|Jeanette|M.|7220 SW 61st St||Miami|FL|331431807|-1000.00|2008-04-21|32 |
| 86 | +|Uihlein|Richard||1396 N Waukegan Rd||Lake Forest|IL|600451147|-2300.00|2008-04-21|32 |
| 87 | +|Eskenberry|Robert|P|10960 Gray Cir||Westminster|CO|80020|-223.00|2008-04-21|32 |
| 88 | +|Froehling|Alan|L.|302 Broadway St||Mount Vernon|IL|628645116|-844.80|2008-04-21|32 |
| 89 | +|Duryea|Marcia|A.|123 Bayview Ave||Amityville|NY|11701|-299.50|2008-04-21|32 |
| 90 | +|Perreault|Louise||503 Brockridge Hunt Drive||Hampton|VA|23666|-34.08|2008-04-21|32 |
| 91 | +|Rozenfeld|Timur||57 Herbert Road||Robbinsville|NJ|08691|-777.95|2008-04-21|32 |
| 92 | +|Kazor|Christopher|M|707 Spindletree ave||Naperville|IL|60565|-2592.00|2008-04-21|32 |
| 93 | +|Lehner|Thomas|S.|2701 Star Lane||Wadsworth|OH|44281|-200.00|2008-04-21|32 |
| 94 | +|Plummer|Joseph||587 Blake Hill Rd||New Hampton|NH|032564424|-24.60|2008-04-21|32 |
| 95 | +|Raught|Philip|M|4714 Plum Way||Pittsburgh|PA|15201|-1046.00|2008-04-21|32 |
| 96 | +|Ferrara|Judith|D|1508 Waterford Road||Yardley|PA|19067|-1100.00|2008-04-21|32 |
| 97 | +|Johnson|Cathleen|E.|1003 Justin Ln Apt 2016||Austin|TX|787572648|-14.76|2008-04-21|32 |
| 98 | +|Sanford|Bradley||940 Post St #43||San Francisco|CA|94109|-24.53|2008-04-21|32 |
| 99 | +|Gaarder|Bruce||PO Box 4085||Mountain Home AFB|ID|83648|-261.00|2008-04-21|32 |
| 100 | +|Choe|Hyeokchan||207 Bridle Way||Fort Lee|NJ|070246302|-39.50|2008-04-21|32 |
| 101 | +|Jacobs|Richard|G.|14337 Tawya Rd||Apple Valley|CA|923075545|-1000.00|2008-04-21|32 |
| 102 | +|Aaronson|Rebecca||2000 Village Green Dr Apt 12||Mill Creek|WA|980125787|100.00|2008-02-08|34 |
| 103 | +|Aarons|Elaine||481 Buck Island Rd Apt 17A|APT 17A|West Yarmouth|MA|026733300|25.00|2008-02-26|34 |
| 104 | +|Aarons|Elaine||481 Buck Island Rd Apt 17A|APT 17A|West Yarmouth|MA|026733300|70.00|2008-02-25|34 |
| 105 | +|Aarons|Elaine||481 Buck Island Rd Apt 17A|APT 17A|West Yarmouth|MA|026733300|100.00|2008-02-08|34 |
| 106 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|50.00|2008-02-29|34 |
| 107 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-29|34 |
| 108 | +|Aaronson|Rebecca||2000 Village Green Dr Apt 12||Mill Creek|WA|980125787|100.00|2008-02-14|34 |
| 109 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-24|34 |
| 110 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-22|34 |
| 111 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-17|34 |
| 112 | +|Reid|Elizabeth||73 W Patent Rd|OPHIR FARM NORTH|Bedford Hills|NY|105072222|-350.00|2008-08-28|34 |
| 113 | +|Reich|Thomas||499 Park Ave||New York|NY|100221240|-2300.00|2008-08-28|34 |
| 114 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-08|34 |
| 115 | +|Aaron|Shirley||101 Cherry Ave||Havana|FL|323331311|100.00|2008-02-03|34 |
| 116 | +|Aaron|Sharron||1804 E Montgomery St||Broken Arrow|OK|740121840|500.00|2008-02-09|34 |
| 117 | +|Aaron|Patricia||418 NW 35th St||Oklahoma City|OK|731188602|200.00|2008-02-26|34 |
| 118 | +|Aaron|Patricia||418 NW 35th St||Oklahoma City|OK|731188602|100.00|2008-02-12|34 |
| 119 | +|Aaron|Jim||2178 Fairway Cir||Canton|MI|481885097|300.00|2008-02-07|34 |
| 120 | +|Aaron|Jim||2178 Fairway Cir||Canton|MI|481885097|200.00|2008-02-29|34 |
| 121 | +|Aaron|Carole||PO Box 1806||Ogunquit|ME|039071806|70.00|2008-02-29|34 |
| 122 | +|Aaron|Carole||PO Box 1806||Ogunquit|ME|039071806|50.00|2008-02-07|34 |
| 123 | +|Aaron|Carole||PO Box 1806||Ogunquit|ME|039071806|100.00|2008-02-03|34 |
| 124 | +|Aaron|Barbara||2298 Pacific Ave # 6||San Francisco|CA|941151435|1000.00|2008-02-11|34 |
| 125 | +|Aanonsen|Lin||897 Raymond Ave||Saint Paul|MN|551141508|250.00|2008-02-21|34 |
| 126 | +|Aanonsen|Lin||897 Raymond Ave||Saint Paul|MN|551141508|100.00|2008-02-08|34 |
| 127 | +|BOURNE|TRAVIS||LAGE KAART 77||BRASSCHATT||02930|-500.00|2008-11-20|35 |
| 128 | +|SECRIST|BRIAN|L.|3 MULE DEER TRAIL||LITTLETON|CO|801275722|-1000.00|2008-04-07|35 |
| 129 | +|TOLLESTRUP|TRAVIS|W.|16331 WINECREEK RD.||SAN DIEGO|CA|92127|-1000.00|2008-05-15|35 |
| 130 | +|ACCORD|DEAN|C.|8813 ROBINSON RIDGE ROAD||LAS VEGAS|NV|891175812|500.00|2007-07-13|35 |
| 131 | +|ABTS|HENRY||P. O. BOX 7299||INCLINE VILLAGE|NV|894527299|100.00|2007-07-13|35 |
| 132 | +|ABSHIER|LANNY||14191 S.E. HIGHWAY 301||SUMMERFIELD|FL|34491|500.00|2007-09-25|35 |
| 133 | +|ABSHIER|DIANA||14191 S.E. HIGHWAY 301||SUMMERFIELD|FL|34491|500.00|2007-09-25|35 |
| 134 | +|ABREU|KEVIN|M.|1305 GARDEN GLEN LANE||PEARLAND|TX|775816547|50.00|2007-09-30|35 |
| 135 | +|ABREU|KEVIN|M.|1305 GARDEN GLEN LANE||PEARLAND|TX|775816547|150.00|2007-08-09|35 |
| 136 | +|ABREU|KEVIN|M.|1305 GARDEN GLEN LANE||PEARLAND|TX|775816547|50.00|2007-07-19|35 |
| 137 | +|ABRAMOWITZ|NIRA||411 HARBOR ROAD||SOUTHPORT|CT|068901376|2300.00|2007-09-14|35 |
| 138 | +|ABRAMS|MICHAEL||7910 WOODMONT AVENUE||BETHESDA|MD|208143002|250.00|2007-09-29|35 |
| 139 | +|ABRAMOWITZ|KEN||200 CENTRAL PARK S.|APARTMENT 31A|NEW YORK|NY|100191448|300.00|2007-09-11|35 |
| 140 | +|ABOUBAKARE|NASAR||1400 SAN MIGUEL DRIVE||CORONA DEL MAR|CA|926251300|1000.00|2007-07-09|35 |
| 141 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|75.00|2007-09-25|35 |
| 142 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|25.00|2007-09-17|35 |
| 143 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|75.00|2007-08-31|35 |
| 144 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|75.00|2007-08-14|35 |
| 145 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|25.00|2007-08-06|35 |
| 146 | +|ABEGG|PATRICIA|T.|1862 E. 5150 S.||SALT LAKE CITY|UT|841176911|25.00|2007-07-10|35 |
| 147 | +|ABDELLA|THOMAS|M.|4231 MONUMENT WALL WAY #340||FAIRFAX|VA|220308440|50.00|2007-09-30|35 |
| 148 | +|ABBOTT|WELDON|S.|777 EAST SOUTH TEMPLE 4E||SALT LAKE CITY|UT|841021269|100.00|2007-09-29|35 |
| 149 | +|ABBOTT|WELDON|S.|777 EAST SOUTH TEMPLE 4E||SALT LAKE CITY|UT|841021269|50.00|2007-08-09|35 |
| 150 | +|ABBOTT|GERALD|F.|389 BENEFIT STREET||PROVIDENCE|RI|029032946|100.00|2007-09-15|35 |
| 151 | +|ABBOTT|GERALD|F.|389 BENEFIT STREET||PROVIDENCE|RI|029032946|100.00|2007-08-15|35 |
| 152 | +|ABEDIN|ZAINUL||715 N. CENTRAL AVENUE|SUITE 212|GLENDALE|CA|912031164|500.00|2008-01-21|37 |
| 153 | +|ABBOTT|SYBIL|F.|446 GAMES DRIVE||RENO|NV|895093326|75.00|2008-01-08|37 |
| 154 | +|ABBOTT|SYBIL|F.|446 GAMES DRIVE||RENO|NV|895093326|50.00|2008-01-08|37 |
| 155 | +|ABBOTT|RONALD|LEANDER|5453 HAWTHORNE STREET||MONTCLAIR|CA|917632551|200.00|2008-01-31|37 |
| 156 | +|ABBOTT|RONALD|LEANDER|5453 HAWTHORNE STREET||MONTCLAIR|CA|917632551|100.00|2008-01-08|37 |
| 157 | +|ABBOTT|ROBERT|A.|3061 LOREE ROAD||DECKERVILLE|MI|484279763|500.00|2008-01-21|37 |
| 158 | +|ABBOTT|MIKE|E.|4516 OSPREY LNDG||NICEVILLE|FL|325786810|1000.00|2008-01-15|37 |
| 159 | +|ABBOT|DAVID|M.|56 SALEM STREET||ANDOVER|MA|018102114|200.00|2008-01-21|37 |
| 160 | +|ABBO|PAULINE|MORENCY|10720 JACOB LANE||WHITE LAKE|MI|483862274|35.00|2008-01-07|37 |
| 161 | +|ABATE|MARIA|ELENA|1291 NIGHTINGALE AVENUE||MIAMI SPRINGS|FL|331663832|2600.00|2008-01-25|37 |
| 162 | +|ABAIR|PETER||40 EVANS STREET||WATERTOWN|MA|024722150|25.00|2008-01-09|37 |
| 163 | +|ABACHERLI|SHIRLEY|M.|29875 NEWPORT ROAD||MENIFEE|CA|925849524|150.00|2008-01-28|37 |
| 164 | +|AARONS|CHARLES||1730 SHORE DRIVE||ANCHORAGE|AK|995153207|300.00|2008-01-30|37 |
| 165 | +|AARONS|CHARLES||1730 SHORE DRIVE||ANCHORAGE|AK|995153207|410.00|2008-01-15|37 |
| 166 | +|AARONS|CHARLES||1730 SHORE DRIVE||ANCHORAGE|AK|995153207|500.00|2008-01-09|37 |
| 167 | +|ABEL|JOHN|H.|422 THOMAS STREET||BETHLEHEM|PA|180153316|200.00|2008-01-22|37 |
| 168 | +|ABEL|MARLING|L.|14 HANGING MOSS LANE||GREENVILLE|SC|296155069|100.00|2008-01-22|37 |
| 169 | +|ABEL|RUDOLPH||4532 OCEAN BLVD.|# 108|SARASOTA|FL|342421337|100.00|2008-01-08|37 |
| 170 | +|ABELE|RODNEY||3620 METAIRIE HEIGHTS AVENUE||METAIRIE|LA|700021823|500.00|2008-01-15|37 |
| 171 | +|ABERCROMBIE|DENIS||11811 WATER OAK CT||MAGNOLIA|TX|773546270|500.00|2008-01-30|37 |
| 172 | +|ABESHAUS|MERRILL|M.|1801 N. HEREFORD DRIVE||FLAGSTAFF|AZ|860011121|120.00|2008-01-16|37 |
| 173 | +|ABRAHAM|GEORGE||P.O. BOX 1504||LAKE CHARLES|LA|706021504|800.00|2008-01-17|37 |
| 174 | +|ABRAHAMSON|PETER|J.|1030 W. ROSCOE STREET||CHICAGO|IL|606572207|50.00|2008-01-25|37 |
| 175 | +|ABRAHAM|SALEM|A.|P.O. BOX 7||CANADIAN|TX|790140007|1000.00|2008-01-17|37 |
| 176 | +|ABRAHAM|SALEM|A.|P.O. BOX 7||CANADIAN|TX|790140007|1300.00|2008-01-30|37 |
0 commit comments