Workshop CDSB 2022: Análisis avanzado de metagenomas. Creando tus flujos de análisis con R/Bioconductor.
Bienvenidos al Workshop Análisis avanzado de metagenomas. Creando tus flujos de análisis con R/Bioconductor.!
Estamos encantadxs de anunciar que la CDSB, junto con la Red Mexicana de Bioinformática (RMB) y el Nodo Nacional de Bioinformática en la UNAM (NNB-CCG), está organizando el taller Análisis avanzado de metagenomas. Creando tus flujos de análisis con R/Bioconductor como parte del Encuentro Nacional de Bioinformática México 2022.
Todas las sesiones serán teóricas y prácticas. Nos enfocaremos en tres temas principales:
- Manejo de proyectos de RStudio, Rmarkdown y control de versiones con GitHub.
- Flujos de análisis con R/Bioconductor
- Reconstruir genomas a partir de metagenomas utilizando diferentes herramientas de software libre.
- Dra. Mirna Vázquez Rosas-Landa
- Dra. Joselyn Chávez
- Dra. Yalbi Balderas Martínez
- Dra. Alejandra Medina-Rivera
- M.C. Erick Cuevas-Fernández
Consulta el calendario de este curso en: http://bit.ly/calendarcdsb2022
| Horario | Tema | Instructor |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Bienvenida | CDSB |
| 10:00-11:00 | Presentación CDSB | Joselyn Chávez, Erick Cuevas |
| 11:00-12:00 | Keynote: La última versión del árbol de la vida | Brett Baker |
| 12:00-14:00 | Control de versiones con GitHub y RStudio | Alejandra Medina |
| 15:00-17:00 | Generación de Reportes con R markdown | Joselyn Chávez, Erick Cuevas |
| Horario | Tema | Instructor |
|---|---|---|
| 9:00-10:00 | Keynote: Convertir tu flujo de análisis en un paquete R/Bioconductor. | Leonardo Collado |
| 10:00-13:00 | Reconstrucción de genomas. Parte I | Yalbi Balderas y Mirna Vázquez |
| 13:00-14:00 | Keynote: Paquetes de bioconductor relacionados con la metagenómica. | Yalbi Balderas |
| 17:00-14:00 | Reconstrucción de genomas. Parte II | Yalbi Balderas y Mirna Vázquez |
| Horario | Tema | Instructor |
|---|---|---|
| 9:00-10:30 | Asignación taxonómica | Yalbi Balderas y Mirna Vázquez |
| 11:30-13:30 | Análisis de vías metabólicas | Yalbi Balderas y Mirna Vázquez |
| 13:30-14:00 | Construyendo Comunidad | CDSB |
| 15:00-17:00 | MEBs (Multigenomic Entropy Based Score pipeline ) | Valerie de Anda |
| Horario | Tema | Instructor |
|---|---|---|
| 9:00-14:00 | Proyecto colaborativo. Parte I | |
| 15:00-17:00 | Proyecto colaborativo. Parte II |
| Horario | Tema | Instructor |
|---|---|---|
| 9:00-11:00 | Proyecto colaborativo. Parte III | |
| 11:30-13:30 | Presentacion Proyecto colaborativo | |
| 13:30-14:00 | Clausura |
Agradecemos a nuestros patrocinadores:

