Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
1 change: 1 addition & 0 deletions changes/123.phrosty.rst
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
Modify tests (and a bit of code) to use photometry_test_data
29 changes: 29 additions & 0 deletions docs/api.rst
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,29 @@
===========
phrosty API
===========

.. contents::

phrosty.imagesubtraction
------------------------

.. automodule:: phrosty.imagesubtraction
:members:

phrosty.photometry
------------------

.. automodule:: phrosty.photometry
:members:

phrosty.pipeline
----------------

.. automodule:: phrosty.pipeline
:members:

phrosty.utils
-------------

.. automodule:: phrosty.utils
:members:
10 changes: 10 additions & 0 deletions docs/conf.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,6 +7,7 @@
import datetime
import importlib
import sys
import pathlib
import os
import tomli

Expand All @@ -16,6 +17,15 @@

from sphinx.ext.autodoc import AttributeDocumenter

# -- Code import for autodoc -------------------------------------------------

# Make sure the phrosty module can be found so we can document the API

sys.path.insert( 0, str( pathlib.Path( '..' ).resolve() ) )
autodoc_mock_imports = [ 'astropy', 'photutils', 'cupy', 'nvtx', 'matplotlib', 'galsim',
'sfft', 'snpit_utils', 'snappl' ]


# -- Project information -----------------------------------------------------

# to populate metadata from the pyproject.toml file so that changes are picked
Expand Down
18 changes: 18 additions & 0 deletions docs/development.rst
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,18 @@
.. highlight:: shell

===========
Development
===========

If you're one of the phrosty developers, or are otherwise interested in contributing, here is some useful information.


Running Tests
-------------

Running all of the tests requires an NVIDIA GPU with enough memory. We are able to run them on 40GB NVIDIA GPUs, a GPU with only 12GB is not enough. (TODO: figure out the actual cutoff.)

To run the tests, make sure to run the SNPIT container as described in :ref:`running-snpit-container`. Inside the container, cd into the `/phrosty/phrosty/tests` directory and run::

SNPIT_CONFIG=phrosty_test_config.yaml pytest -v

3 changes: 2 additions & 1 deletion docs/index.rst
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -21,8 +21,9 @@ the github package repository at https://github.com/Roman-Supernova-PIT/phrosty

installation.rst
usage.rst
development.rst
changes.rst

api.rst


Indices and tables
Expand Down
20 changes: 20 additions & 0 deletions docs/installation.rst
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,10 +4,30 @@
Installation
============

Prerequisites
-------------

Currently, phrosty is designed inside a container built from the the Roman Supernova PIT environment defined at https://github.com/Roman-Supernova-PIT/environment .

You can pull the necessary container from one of the following two sources:

* ``registry.nersc.gov/m4385/rknop/roman-snpit-env:cuda-dev``
* ``docker.io/rknop/roman-snpit-env:cuda-dev``

Because phrosty (and other libraries it depends on, such as snappl) is under heavy development, it's possible that the latest container will not work properly with phrosty at any given moment.

.. _running-snpit-container:
Running the SNPIT container
---------------------------

TODO.


Stable release
--------------

(NOTE: this is not currently supported, we don't have up-to-date pip releases.)

To install phrosty, run this command in your terminal:

.. code-block:: console
Expand Down
15 changes: 7 additions & 8 deletions examples/perlmutter/20172782_2sci1templ.sh
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -21,29 +21,28 @@ podman-hpc run --gpu \
--mount type=bind,source=$PWD/dia_out_dir,target=/dia_out_dir \
--mount type=bind,source=$PWD/lc_out_dir,target=/lc_out_dir \
--mount type=bind,source=$SCRATCH/phrosty_temp,target=/phrosty_temp \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data,target=/sims_dir \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/www/DESC_TD_PUBLIC/Roman+DESC/PQ+HDF5_ROMAN+LSST_LARGE,target=/snana_pq_dir \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/www/DESC_TD_PUBLIC/Roman+DESC/ROMAN+LSST_LARGE_SNIa-normal,target=/snid_lc_dir \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data,target=/ou2024 \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/www/DESC_TD_PUBLIC/Roman+DESC/PQ+HDF5_ROMAN+LSST_LARGE,target=/ou2024_snana \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/www/DESC_TD_PUBLIC/Roman+DESC/ROMAN+LSST_LARGE_SNIa-normal,target=/ou2024_snana_lc_dir \
--mount type=bind,source=/dvs_ro/cfs/cdirs/lsst/www/DESC_TD_PUBLIC/Roman+DESC/sims_sed_library,target=/ou2024_sims_sed_library \
--env LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/lib64/stubs \
--env PYTHONPATH=/roman_imsim:/phrosty:/sfft \
--env OPENBLAS_NUM_THREADS=1 \
--env MKL_NUM_THREADS=1 \
--env NUMEXPR_NUM_THREADS=1 \
--env OMP_NUM_THREADS=1 \
--env VECLIB_MAXIMUM_THREADS=1 \
--env SIMS_DIR=/sims_dir \
--env SNANA_PQ_DIR=/snana_pq_dir \
--env TERM=xterm \
-w /home \
-it \
registry.nersc.gov/m4385/rknop/roman-snpit-env:cuda-dev \
python phrosty/phrosty/pipeline.py \
-c phrosty_config.yaml \
-c phrosty/examples/perlmutter/phrosty_config.yaml \
--oid 20172782 \
-r 7.551093401915147 \
-d -44.80718106491529 \
-b R062 \
-t 20172782_instances_templates_1.csv \
-s 20172782_instances_science_two_images.csv \
-t phrosty/examples/perlmutter/20172782_instances_templates_1.csv \
-s phrosty/examples/perlmutter/20172782_instances_science_2.csv \
-p 15 \
-w 5
106 changes: 53 additions & 53 deletions examples/perlmutter/20172782_instances_science.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,54 +1,54 @@
path pointing sca mjd band
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/35083/Roman_TDS_simple_model_R062_35083_8.fits.gz 35083 8 62455.174 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/35088/Roman_TDS_simple_model_R062_35088_2.fits.gz 35088 2 62455.19 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/35857/Roman_TDS_simple_model_R062_35857_3.fits.gz 35857 3 62465.187 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/36242/Roman_TDS_simple_model_R062_36242_5.fits.gz 36242 5 62470.187 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/36626/Roman_TDS_simple_model_R062_36626_15.fits.gz 36626 15 62475.185 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/37391/Roman_TDS_simple_model_R062_37391_6.fits.gz 37391 6 62485.168 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/37395/Roman_TDS_simple_model_R062_37395_16.fits.gz 37395 16 62485.182 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/37396/Roman_TDS_simple_model_R062_37396_8.fits.gz 37396 8 62485.185 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/38155/Roman_TDS_simple_model_R062_38155_11.fits.gz 38155 11 62495.15 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/38160/Roman_TDS_simple_model_R062_38160_4.fits.gz 38160 4 62495.166 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/38535/Roman_TDS_simple_model_R062_38535_15.fits.gz 38535 15 62500.134 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/38920/Roman_TDS_simple_model_R062_38920_3.fits.gz 38920 3 62505.134 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/39680/Roman_TDS_simple_model_R062_39680_15.fits.gz 39680 15 62515.102 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/40060/Roman_TDS_simple_model_R062_40060_18.fits.gz 40060 18 62520.086 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/40820/Roman_TDS_simple_model_R062_40820_10.fits.gz 40820 10 62530.053 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/40825/Roman_TDS_simple_model_R062_40825_15.fits.gz 40825 15 62530.07 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/41200/Roman_TDS_simple_model_R062_41200_1.fits.gz 41200 1 62535.037 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/41205/Roman_TDS_simple_model_R062_41205_12.fits.gz 41205 12 62535.053 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/42356/Roman_TDS_simple_model_R062_42356_18.fits.gz 42356 18 62550.04 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/43122/Roman_TDS_simple_model_R062_43122_13.fits.gz 43122 13 62560.027 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/43507/Roman_TDS_simple_model_R062_43507_17.fits.gz 43507 17 62565.027 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/43893/Roman_TDS_simple_model_R062_43893_1.fits.gz 43893 1 62570.029 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/44278/Roman_TDS_simple_model_R062_44278_17.fits.gz 44278 17 62575.029 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/44279/Roman_TDS_simple_model_R062_44279_9.fits.gz 44279 9 62575.032 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/44664/Roman_TDS_simple_model_R062_44664_12.fits.gz 44664 12 62580.032 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/44669/Roman_TDS_simple_model_R062_44669_5.fits.gz 44669 5 62580.048 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/45054/Roman_TDS_simple_model_R062_45054_14.fits.gz 45054 14 62585.048 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/47004/Roman_TDS_simple_model_R062_47004_7.fits.gz 47004 7 62610.128 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/47394/Roman_TDS_simple_model_R062_47394_8.fits.gz 47394 8 62615.144 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/47784/Roman_TDS_simple_model_R062_47784_5.fits.gz 47784 5 62620.16 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/48174/Roman_TDS_simple_model_R062_48174_11.fits.gz 48174 11 62625.176 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/48943/Roman_TDS_simple_model_R062_48943_9.fits.gz 48943 9 62635.174 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/48948/Roman_TDS_simple_model_R062_48948_3.fits.gz 48948 3 62635.19 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/49333/Roman_TDS_simple_model_R062_49333_1.fits.gz 49333 1 62640.19 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/50102/Roman_TDS_simple_model_R062_50102_2.fits.gz 50102 2 62650.187 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/50487/Roman_TDS_simple_model_R062_50487_8.fits.gz 50487 8 62655.187 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/50871/Roman_TDS_simple_model_R062_50871_11.fits.gz 50871 11 62660.185 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/51256/Roman_TDS_simple_model_R062_51256_4.fits.gz 51256 4 62665.185 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/51635/Roman_TDS_simple_model_R062_51635_17.fits.gz 51635 17 62670.166 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/52015/Roman_TDS_simple_model_R062_52015_14.fits.gz 52015 14 62675.15 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/52020/Roman_TDS_simple_model_R062_52020_1.fits.gz 52020 1 62675.166 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/52395/Roman_TDS_simple_model_R062_52395_18.fits.gz 52395 18 62680.134 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/52400/Roman_TDS_simple_model_R062_52400_2.fits.gz 52400 2 62680.15 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/52780/Roman_TDS_simple_model_R062_52780_12.fits.gz 52780 12 62685.134 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/53160/Roman_TDS_simple_model_R062_53160_15.fits.gz 53160 15 62690.118 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/53540/Roman_TDS_simple_model_R062_53540_18.fits.gz 53540 18 62695.102 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/53920/Roman_TDS_simple_model_R062_53920_17.fits.gz 53920 17 62700.086 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/54300/Roman_TDS_simple_model_R062_54300_16.fits.gz 54300 16 62705.07 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/54305/Roman_TDS_simple_model_R062_54305_15.fits.gz 54305 15 62705.086 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/54685/Roman_TDS_simple_model_R062_54685_14.fits.gz 54685 14 62710.07 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/55065/Roman_TDS_simple_model_R062_55065_11.fits.gz 55065 11 62715.053 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/55440/Roman_TDS_simple_model_R062_55440_8.fits.gz 55440 8 62720.021 R062
/global/cfs/cdirs/lsst/shared/external/roman-desc-sims/Roman_data/RomanTDS/images/simple_model/R062/55445/Roman_TDS_simple_model_R062_55445_3.fits.gz 55445 3 62720.037 R062
simple_model/R062/35083/Roman_TDS_simple_model_R062_35083_8.fits.gz 35083 8 62455.174 R062
simple_model/R062/35088/Roman_TDS_simple_model_R062_35088_2.fits.gz 35088 2 62455.19 R062
simple_model/R062/35857/Roman_TDS_simple_model_R062_35857_3.fits.gz 35857 3 62465.187 R062
simple_model/R062/36242/Roman_TDS_simple_model_R062_36242_5.fits.gz 36242 5 62470.187 R062
simple_model/R062/36626/Roman_TDS_simple_model_R062_36626_15.fits.gz 36626 15 62475.185 R062
simple_model/R062/37391/Roman_TDS_simple_model_R062_37391_6.fits.gz 37391 6 62485.168 R062
simple_model/R062/37395/Roman_TDS_simple_model_R062_37395_16.fits.gz 37395 16 62485.182 R062
simple_model/R062/37396/Roman_TDS_simple_model_R062_37396_8.fits.gz 37396 8 62485.185 R062
simple_model/R062/38155/Roman_TDS_simple_model_R062_38155_11.fits.gz 38155 11 62495.15 R062
simple_model/R062/38160/Roman_TDS_simple_model_R062_38160_4.fits.gz 38160 4 62495.166 R062
simple_model/R062/38535/Roman_TDS_simple_model_R062_38535_15.fits.gz 38535 15 62500.134 R062
simple_model/R062/38920/Roman_TDS_simple_model_R062_38920_3.fits.gz 38920 3 62505.134 R062
simple_model/R062/39680/Roman_TDS_simple_model_R062_39680_15.fits.gz 39680 15 62515.102 R062
simple_model/R062/40060/Roman_TDS_simple_model_R062_40060_18.fits.gz 40060 18 62520.086 R062
simple_model/R062/40820/Roman_TDS_simple_model_R062_40820_10.fits.gz 40820 10 62530.053 R062
simple_model/R062/40825/Roman_TDS_simple_model_R062_40825_15.fits.gz 40825 15 62530.07 R062
simple_model/R062/41200/Roman_TDS_simple_model_R062_41200_1.fits.gz 41200 1 62535.037 R062
simple_model/R062/41205/Roman_TDS_simple_model_R062_41205_12.fits.gz 41205 12 62535.053 R062
simple_model/R062/42356/Roman_TDS_simple_model_R062_42356_18.fits.gz 42356 18 62550.04 R062
simple_model/R062/43122/Roman_TDS_simple_model_R062_43122_13.fits.gz 43122 13 62560.027 R062
simple_model/R062/43507/Roman_TDS_simple_model_R062_43507_17.fits.gz 43507 17 62565.027 R062
simple_model/R062/43893/Roman_TDS_simple_model_R062_43893_1.fits.gz 43893 1 62570.029 R062
simple_model/R062/44278/Roman_TDS_simple_model_R062_44278_17.fits.gz 44278 17 62575.029 R062
simple_model/R062/44279/Roman_TDS_simple_model_R062_44279_9.fits.gz 44279 9 62575.032 R062
simple_model/R062/44664/Roman_TDS_simple_model_R062_44664_12.fits.gz 44664 12 62580.032 R062
simple_model/R062/44669/Roman_TDS_simple_model_R062_44669_5.fits.gz 44669 5 62580.048 R062
simple_model/R062/45054/Roman_TDS_simple_model_R062_45054_14.fits.gz 45054 14 62585.048 R062
simple_model/R062/47004/Roman_TDS_simple_model_R062_47004_7.fits.gz 47004 7 62610.128 R062
simple_model/R062/47394/Roman_TDS_simple_model_R062_47394_8.fits.gz 47394 8 62615.144 R062
simple_model/R062/47784/Roman_TDS_simple_model_R062_47784_5.fits.gz 47784 5 62620.16 R062
simple_model/R062/48174/Roman_TDS_simple_model_R062_48174_11.fits.gz 48174 11 62625.176 R062
simple_model/R062/48943/Roman_TDS_simple_model_R062_48943_9.fits.gz 48943 9 62635.174 R062
simple_model/R062/48948/Roman_TDS_simple_model_R062_48948_3.fits.gz 48948 3 62635.19 R062
simple_model/R062/49333/Roman_TDS_simple_model_R062_49333_1.fits.gz 49333 1 62640.19 R062
simple_model/R062/50102/Roman_TDS_simple_model_R062_50102_2.fits.gz 50102 2 62650.187 R062
simple_model/R062/50487/Roman_TDS_simple_model_R062_50487_8.fits.gz 50487 8 62655.187 R062
simple_model/R062/50871/Roman_TDS_simple_model_R062_50871_11.fits.gz 50871 11 62660.185 R062
simple_model/R062/51256/Roman_TDS_simple_model_R062_51256_4.fits.gz 51256 4 62665.185 R062
simple_model/R062/51635/Roman_TDS_simple_model_R062_51635_17.fits.gz 51635 17 62670.166 R062
simple_model/R062/52015/Roman_TDS_simple_model_R062_52015_14.fits.gz 52015 14 62675.15 R062
simple_model/R062/52020/Roman_TDS_simple_model_R062_52020_1.fits.gz 52020 1 62675.166 R062
simple_model/R062/52395/Roman_TDS_simple_model_R062_52395_18.fits.gz 52395 18 62680.134 R062
simple_model/R062/52400/Roman_TDS_simple_model_R062_52400_2.fits.gz 52400 2 62680.15 R062
simple_model/R062/52780/Roman_TDS_simple_model_R062_52780_12.fits.gz 52780 12 62685.134 R062
simple_model/R062/53160/Roman_TDS_simple_model_R062_53160_15.fits.gz 53160 15 62690.118 R062
simple_model/R062/53540/Roman_TDS_simple_model_R062_53540_18.fits.gz 53540 18 62695.102 R062
simple_model/R062/53920/Roman_TDS_simple_model_R062_53920_17.fits.gz 53920 17 62700.086 R062
simple_model/R062/54300/Roman_TDS_simple_model_R062_54300_16.fits.gz 54300 16 62705.07 R062
simple_model/R062/54305/Roman_TDS_simple_model_R062_54305_15.fits.gz 54305 15 62705.086 R062
simple_model/R062/54685/Roman_TDS_simple_model_R062_54685_14.fits.gz 54685 14 62710.07 R062
simple_model/R062/55065/Roman_TDS_simple_model_R062_55065_11.fits.gz 55065 11 62715.053 R062
simple_model/R062/55440/Roman_TDS_simple_model_R062_55440_8.fits.gz 55440 8 62720.021 R062
simple_model/R062/55445/Roman_TDS_simple_model_R062_55445_3.fits.gz 55445 3 62720.037 R062
3 changes: 3 additions & 0 deletions examples/perlmutter/20172782_instances_science_2.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,3 @@
path pointing sca mjd band
simple_model/R062/35083/Roman_TDS_simple_model_R062_35083_8.fits.gz 35083 8 62455.174 R062
simple_model/R062/41205/Roman_TDS_simple_model_R062_41205_12.fits.gz 41205 12 62535.053 R062

This file was deleted.

2 changes: 1 addition & 1 deletion examples/perlmutter/20172782_instances_templates_1.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1,2 @@
path pointing sca mjd band
RomanTDS/images/simple_model/R062/6/Roman_TDS_simple_model_R062_6_17.fits.gz 6 17 62000.04011 R062
simple_model/R062/6/Roman_TDS_simple_model_R062_6_17.fits.gz 6 17 62000.04011 R062
Loading