Skip to content

[fix](mow) modify delete bitmap storage format in ms #53908

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Draft
wants to merge 12 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

mymeiyi
Copy link
Contributor

@mymeiyi mymeiyi commented Jul 25, 2025

What problem does this PR solve?

Issue Number: close #xxx

Related PR: #xxx

Problem Summary:

Release note

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

    • No.
    • Yes.

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented Jul 25, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 25, 2025

run buildall

@doris-robot
Copy link

Cloud UT Coverage Report

Increment line coverage 69.21% (218/315) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.46% (1305/1622)
Line Coverage 65.68% (21826/33230)
Region Coverage 67.02% (10973/16372)
Branch Coverage 56.55% (5771/10206)

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 25, 2025

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

Cloud UT Coverage Report

Increment line coverage 69.21% (218/315) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.46% (1305/1622)
Line Coverage 65.70% (21831/33230)
Region Coverage 67.04% (10975/16372)
Branch Coverage 56.57% (5774/10206)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 33.33% (2/6) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 33917 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17703	5296	5119	5119
q2	1921	285	179	179
q3	10711	1288	710	710
q4	10328	1007	508	508
q5	8778	2469	2330	2330
q6	183	158	126	126
q7	886	754	588	588
q8	9310	1296	1044	1044
q9	7975	5131	5127	5127
q10	6902	2360	1949	1949
q11	469	289	266	266
q12	335	353	218	218
q13	17775	3707	3058	3058
q14	225	226	209	209
q15	549	483	474	474
q16	431	426	373	373
q17	597	874	372	372
q18	7434	7249	7206	7206
q19	1095	966	559	559
q20	341	336	230	230
q21	3738	3135	2323	2323
q22	1083	1054	949	949
Total cold run time: 108769 ms
Total hot run time: 33917 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5197	5104	5071	5071
q2	243	320	223	223
q3	2162	2680	2287	2287
q4	1379	1759	1310	1310
q5	4501	4520	4482	4482
q6	214	176	129	129
q7	2049	1960	1841	1841
q8	2613	2576	2573	2573
q9	7491	7232	7382	7232
q10	3086	3303	2883	2883
q11	570	502	495	495
q12	734	807	657	657
q13	3615	4031	3329	3329
q14	288	311	279	279
q15	513	474	474	474
q16	461	506	460	460
q17	1171	1601	1386	1386
q18	7946	7997	7423	7423
q19	763	775	778	775
q20	1962	1950	1801	1801
q21	4791	4339	4430	4339
q22	1086	1048	1006	1006
Total cold run time: 52835 ms
Total hot run time: 50455 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 188136 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

query1	1031	380	409	380
query2	6536	1696	1698	1696
query3	6749	227	227	227
query4	26558	23795	23172	23172
query5	4330	606	515	515
query6	307	228	224	224
query7	4624	498	290	290
query8	272	215	226	215
query9	8580	2887	2873	2873
query10	478	344	301	301
query11	15592	15433	14776	14776
query12	158	115	112	112
query13	1658	534	422	422
query14	8759	5905	5905	5905
query15	218	190	170	170
query16	7234	652	497	497
query17	1217	734	602	602
query18	1998	430	323	323
query19	200	191	167	167
query20	131	123	116	116
query21	215	127	114	114
query22	4388	4425	4326	4326
query23	33951	33065	33219	33065
query24	8105	2381	2396	2381
query25	566	494	408	408
query26	1235	276	156	156
query27	2750	508	355	355
query28	4328	2256	2227	2227
query29	851	561	452	452
query30	292	224	190	190
query31	919	834	759	759
query32	87	75	81	75
query33	542	375	337	337
query34	795	841	516	516
query35	809	824	755	755
query36	955	1026	910	910
query37	121	100	82	82
query38	4134	4134	4009	4009
query39	1486	1476	1406	1406
query40	221	128	118	118
query41	62	56	53	53
query42	128	111	110	110
query43	490	532	466	466
query44	1352	866	858	858
query45	180	172	163	163
query46	858	1021	640	640
query47	1804	1825	1777	1777
query48	375	428	315	315
query49	735	478	396	396
query50	648	671	408	408
query51	5417	5491	5401	5401
query52	120	113	105	105
query53	237	267	187	187
query54	585	599	520	520
query55	90	89	93	89
query56	325	314	316	314
query57	1180	1250	1129	1129
query58	281	273	282	273
query59	2526	2710	2594	2594
query60	363	343	321	321
query61	129	138	125	125
query62	776	721	643	643
query63	220	196	182	182
query64	4402	1019	697	697
query65	4250	4168	4141	4141
query66	1164	421	347	347
query67	16077	15636	15400	15400
query68	8130	920	578	578
query69	473	324	339	324
query70	1237	1171	1146	1146
query71	458	327	329	327
query72	5793	4725	4749	4725
query73	732	605	360	360
query74	9036	9246	8995	8995
query75	3788	3089	2659	2659
query76	3625	1169	721	721
query77	788	387	321	321
query78	10066	10049	9344	9344
query79	2810	831	598	598
query80	625	539	490	490
query81	490	261	225	225
query82	495	134	103	103
query83	292	275	237	237
query84	296	101	82	82
query85	799	444	337	337
query86	427	337	322	322
query87	4462	4413	4258	4258
query88	3455	2326	2265	2265
query89	398	322	296	296
query90	1826	223	225	223
query91	152	146	111	111
query92	87	73	66	66
query93	1867	1023	650	650
query94	679	400	306	306
query95	407	324	398	324
query96	501	586	283	283
query97	2693	2742	2648	2648
query98	245	221	236	221
query99	1426	1378	1313	1313
Total cold run time: 276712 ms
Total hot run time: 188136 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 33.4 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

query1	0.03	0.04	0.03
query2	0.11	0.06	0.05
query3	0.29	0.06	0.06
query4	1.61	0.11	0.09
query5	0.43	0.41	0.41
query6	1.15	0.66	0.65
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.06	0.05	0.05
query9	0.64	0.50	0.53
query10	0.59	0.59	0.59
query11	0.25	0.12	0.13
query12	0.25	0.14	0.13
query13	0.64	0.64	0.63
query14	0.81	0.84	0.85
query15	0.99	0.87	0.88
query16	0.37	0.36	0.39
query17	1.07	1.05	1.10
query18	0.24	0.21	0.22
query19	1.95	1.81	1.87
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.36	0.95	0.66
query22	0.94	1.08	0.88
query23	14.70	1.48	0.81
query24	4.90	0.57	0.33
query25	0.17	0.09	0.09
query26	0.56	0.22	0.19
query27	0.09	0.09	0.09
query28	11.18	1.19	0.57
query29	12.67	4.04	3.40
query30	3.12	3.03	3.01
query31	2.81	0.62	0.43
query32	3.23	0.61	0.52
query33	3.10	3.27	3.23
query34	16.68	5.42	4.72
query35	4.80	4.81	4.88
query36	0.66	0.51	0.50
query37	0.21	0.18	0.17
query38	0.18	0.17	0.18
query39	0.05	0.04	0.04
query40	0.19	0.17	0.16
query41	0.10	0.05	0.06
query42	0.07	0.06	0.05
query43	0.06	0.05	0.04
Total cold run time: 107.35 s
Total hot run time: 33.4 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.16% (1/618) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 57.52% (15942/27715)
Line Coverage 46.25% (143340/309942)
Region Coverage 35.61% (107953/303116)
Branch Coverage 38.23% (47669/124692)

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 28, 2025

run cloud_p0

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 28, 2025

run buildall

@doris-robot
Copy link

Cloud UT Coverage Report

Increment line coverage 69.21% (218/315) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.46% (1305/1622)
Line Coverage 65.82% (21862/33214)
Region Coverage 67.08% (10977/16363)
Branch Coverage 56.67% (5779/10198)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 33.33% (2/6) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 33992 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17706	5420	5290	5290
q2	1974	291	179	179
q3	10565	1387	703	703
q4	10257	1036	498	498
q5	8419	2368	2306	2306
q6	181	167	134	134
q7	937	801	615	615
q8	9314	1292	1105	1105
q9	6876	5083	5006	5006
q10	6879	2388	1966	1966
q11	481	282	265	265
q12	350	355	228	228
q13	17776	3498	2996	2996
q14	225	247	217	217
q15	515	468	463	463
q16	431	428	368	368
q17	578	835	362	362
q18	8458	7260	7238	7238
q19	2716	967	520	520
q20	675	325	219	219
q21	4515	3055	2341	2341
q22	1058	1074	973	973
Total cold run time: 110886 ms
Total hot run time: 33992 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5473	5385	5223	5223
q2	610	324	211	211
q3	2113	2592	2197	2197
q4	1353	1724	1324	1324
q5	4156	4067	4043	4043
q6	207	170	132	132
q7	1834	1779	1683	1683
q8	2422	2314	2362	2314
q9	6812	6781	6817	6781
q10	3033	3198	2780	2780
q11	535	512	477	477
q12	647	709	581	581
q13	3214	3467	3011	3011
q14	284	304	261	261
q15	497	441	437	437
q16	412	458	449	449
q17	1093	1396	1281	1281
q18	7457	7265	7055	7055
q19	7028	825	939	825
q20	2184	1873	1794	1794
q21	6129	4414	4386	4386
q22	1065	1038	1014	1014
Total cold run time: 58558 ms
Total hot run time: 48259 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 171598 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

============================================
query1	1027	398	411	398
query2	6533	1924	1738	1738
query3	6731	227	220	220
query4	26905	23509	22833	22833
query5	4281	625	512	512
query6	323	239	217	217
query7	4628	510	300	300
query8	285	244	231	231
query9	8546	2969	2991	2969
query10	479	345	315	315
query11	15852	15013	14775	14775
query12	188	134	130	130
query13	1651	557	405	405
query14	8627	5961	6033	5961
query15	219	202	184	184
query16	7832	656	466	466
query17	1649	815	657	657
query18	2102	464	337	337
query19	296	215	194	194
query20	154	141	152	141
query21	218	124	128	124
query22	4155	4106	3759	3759
query23	34599	34373	34182	34182
query24	8101	2416	2392	2392
query25	620	504	435	435
query26	1095	294	166	166
query27	2630	521	356	356
query28	4223	2293	2279	2279
query29	734	598	508	508
query30	299	235	207	207
query31	902	788	709	709
query32	91	76	78	76
query33	598	437	374	374
query34	840	861	519	519
query35	793	818	758	758
query36	1057	1016	966	966
query37	141	118	95	95
query38	4057	4030	4011	4011
query39	1430	1402	1360	1360
query40	237	142	136	136
query41	66	59	54	54
query42	139	121	126	121
query43	510	520	484	484
query44	1383	869	873	869
query45	199	187	178	178
query46	959	1068	664	664
query47	1819	1849	1764	1764
query48	420	428	310	310
query49	720	508	435	435
query50	670	697	411	411
query51	5610	5641	5490	5490
query52	134	137	127	127
query53	262	293	214	214
query54	658	653	581	581
query55	91	86	88	86
query56	359	370	353	353
query57	1210	1203	1157	1157
query58	344	323	330	323
query59	2729	2660	2587	2587
query60	414	397	391	391
query61	132	125	124	124
query62	808	729	629	629
query63	249	214	212	212
query64	3819	1089	820	820
query65	4176	4071	4099	4071
query66	976	433	332	332
query67	query68	16132	631	586	586
query69	989	307	296	296
query70	1489	1128	1112	1112
query71	704	335	329	329
query72	9185	2267	2340	2267
query73	3093	633	358	358
query74	8999	8885	8727	8727
query75	7688	3126	2707	2707
query76	8794	1224	777	777
query77	1148	411	332	332
query78	9846	11920	9638	9638
query79	15281	606	580	580
query80	2896	598	499	499
query81	607	264	232	232
query82	536	153	121	121
query83	393	289	271	271
query84	299	106	80	80
query85	987	378	338	338
query86	365	349	288	288
query87	4311	4312	4217	4217
query88	5560	2251	2252	2251
query89	497	371	311	311
query90	2512	226	231	226
query91	144	140	115	115
query92	93	75	70	70
query93	6532	961	641	641
query94	1182	395	282	282
query95	428	332	325	325
query96	500	595	281	281
query97	2748	2774	2635	2635
query98	244	222	226	222
query99	1444	1331	1302	1302
Total cold run time: 309610 ms
Total hot run time: 171598 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 33.04 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 6595ecb35634719a650f8e994fc0d9804ddf1bc9, data reload: false

query1	0.04	0.04	0.03
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.24	0.07	0.07
query4	1.63	0.11	0.11
query5	0.43	0.42	0.44
query6	1.16	0.68	0.71
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.05	0.03	0.03
query9	0.56	0.47	0.47
query10	0.53	0.52	0.53
query11	0.16	0.10	0.10
query12	0.15	0.10	0.11
query13	0.66	0.64	0.65
query14	1.00	0.98	1.26
query15	0.93	0.88	0.90
query16	0.39	0.40	0.39
query17	1.02	1.09	1.06
query18	0.22	0.21	0.21
query19	1.92	1.80	1.85
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.40	0.84	0.54
query22	0.78	1.22	0.70
query23	14.85	1.14	0.62
query24	6.59	1.20	0.73
query25	0.57	0.29	0.09
query26	0.56	0.16	0.15
query27	0.06	0.05	0.06
query28	10.05	0.85	0.45
query29	12.60	3.84	3.35
query30	3.01	3.00	2.95
query31	2.82	0.57	0.40
query32	3.23	0.56	0.49
query33	3.00	3.23	3.34
query34	16.14	5.43	4.89
query35	4.85	5.01	4.97
query36	0.69	0.52	0.50
query37	0.10	0.07	0.07
query38	0.05	0.05	0.05
query39	0.04	0.02	0.02
query40	0.17	0.14	0.14
query41	0.08	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.03
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 106.93 s
Total hot run time: 33.04 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.16% (1/618) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 57.55% (15971/27753)
Line Coverage 46.23% (143595/310585)
Region Coverage 35.60% (108292/304186)
Branch Coverage 38.22% (47787/125045)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 78.80% (487/618) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.96% (22057/27244)
Line Coverage 73.53% (228064/310172)
Region Coverage 61.26% (191077/311935)
Branch Coverage 64.85% (82011/126453)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 78.80% (487/618) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.96% (22057/27244)
Line Coverage 73.52% (228049/310172)
Region Coverage 61.19% (190867/311935)
Branch Coverage 64.85% (82006/126453)

1 similar comment
@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 78.80% (487/618) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 80.96% (22057/27244)
Line Coverage 73.52% (228049/310172)
Region Coverage 61.19% (190867/311935)
Branch Coverage 64.85% (82006/126453)

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 29, 2025

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34117 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 384fdc6a48f52c8c677e82f8b5c7d9d348ed14e4, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17761	5674	5449	5449
q2	1964	272	189	189
q3	10632	1301	733	733
q4	10277	1002	514	514
q5	8660	2385	2297	2297
q6	184	162	130	130
q7	909	764	625	625
q8	9290	1281	1097	1097
q9	6809	5208	5174	5174
q10	6897	2353	1994	1994
q11	476	281	274	274
q12	355	365	234	234
q13	17793	3492	2989	2989
q14	241	256	221	221
q15	533	477	463	463
q16	443	442	375	375
q17	578	824	360	360
q18	7608	7135	6951	6951
q19	2097	990	543	543
q20	326	319	216	216
q21	3431	2482	2280	2280
q22	1051	1083	1009	1009
Total cold run time: 108315 ms
Total hot run time: 34117 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5939	5842	5762	5762
q2	223	312	207	207
q3	2099	2595	2160	2160
q4	1325	1739	1345	1345
q5	4439	4544	4511	4511
q6	220	184	137	137
q7	2019	1955	1757	1757
q8	2607	2511	2453	2453
q9	7465	7410	7196	7196
q10	3285	3357	2929	2929
q11	540	519	498	498
q12	720	721	647	647
q13	3547	3661	3429	3429
q14	303	289	340	289
q15	522	474	473	473
q16	454	562	502	502
q17	1188	1507	1374	1374
q18	8006	7518	7546	7518
q19	4821	922	920	920
q20	2006	2058	1851	1851
q21	15078	4298	4186	4186
q22	1054	1042	996	996
Total cold run time: 67860 ms
Total hot run time: 51140 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 173829 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 384fdc6a48f52c8c677e82f8b5c7d9d348ed14e4, data reload: false

============================================
query1	1028	399	397	397
query2	6529	1790	1677	1677
query3	6756	220	226	220
query4	27444	23718	23405	23405
query5	4403	615	519	519
query6	324	245	224	224
query7	4649	520	298	298
query8	287	247	225	225
query9	8601	3180	3154	3154
query10	496	346	292	292
query11	16166	14991	14815	14815
query12	187	136	133	133
query13	1663	573	428	428
query14	9574	7789	7692	7692
query15	221	200	176	176
query16	7826	638	468	468
query17	1631	804	655	655
query18	2092	465	329	329
query19	306	219	187	187
query20	154	149	145	145
query21	224	129	114	114
query22	3922	4106	3927	3927
query23	34419	34203	34076	34076
query24	8059	2387	2409	2387
query25	537	508	436	436
query26	933	292	159	159
query27	2631	520	357	357
query28	4239	2294	2281	2281
query29	696	611	485	485
query30	302	223	198	198
query31	905	808	694	694
query32	90	77	74	74
query33	551	423	376	376
query34	825	861	515	515
query35	829	842	761	761
query36	1030	1013	917	917
query37	134	111	88	88
query38	4040	4015	4076	4015
query39	1428	1365	1360	1360
query40	240	141	137	137
query41	63	54	54	54
query42	143	122	129	122
query43	519	515	454	454
query44	1393	866	868	866
query45	211	187	181	181
query46	933	1047	665	665
query47	1826	1883	1777	1777
query48	392	429	320	320
query49	682	504	408	408
query50	657	697	426	426
query51	5525	5574	5619	5574
query52	126	136	119	119
query53	254	287	211	211
query54	669	675	565	565
query55	90	88	86	86
query56	354	368	356	356
query57	1211	1236	1158	1158
query58	335	339	337	337
query59	2597	2613	2565	2565
query60	409	393	394	393
query61	124	122	125	122
query62	839	724	675	675
query63	254	215	221	215
query64	3498	1121	774	774
query65	4297	4081	4079	4079
query66	924	438	326	326
query67	query68	17610	623	588	588
query69	987	319	306	306
query70	1412	1112	1116	1112
query71	692	339	335	335
query72	9111	2258	2344	2258
query73	3901	634	360	360
query74	8833	8974	8600	8600
query75	7511	3118	2726	2726
query76	8505	1215	776	776
query77	1162	410	347	347
query78	9629	10521	9480	9480
query79	15288	604	570	570
query80	3074	549	495	495
query81	555	271	249	249
query82	549	150	118	118
query83	391	289	267	267
query84	362	96	92	92
query85	928	359	335	335
query86	354	340	294	294
query87	4354	4311	4195	4195
query88	5595	2272	2283	2272
query89	509	375	323	323
query90	2501	227	225	225
query91	144	136	109	109
query92	90	72	68	68
query93	6815	979	654	654
query94	1241	403	284	284
query95	430	337	333	333
query96	503	600	281	281
query97	2697	2799	2660	2660
query98	244	235	223	223
query99	1477	1457	1270	1270
Total cold run time: 312150 ms
Total hot run time: 173829 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 33.31 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 384fdc6a48f52c8c677e82f8b5c7d9d348ed14e4, data reload: false

query1	0.04	0.04	0.03
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.25	0.07	0.07
query4	1.62	0.10	0.10
query5	0.43	0.42	0.44
query6	1.17	0.70	0.69
query7	0.02	0.02	0.02
query8	0.04	0.03	0.04
query9	0.58	0.48	0.47
query10	0.54	0.53	0.51
query11	0.15	0.10	0.10
query12	0.15	0.11	0.12
query13	0.66	0.64	0.66
query14	0.94	1.15	0.97
query15	0.92	0.89	0.89
query16	0.40	0.41	0.39
query17	1.03	1.09	1.10
query18	0.23	0.20	0.20
query19	2.02	1.79	1.99
query20	0.01	0.01	0.01
query21	15.37	0.83	0.54
query22	0.78	1.24	0.66
query23	14.94	1.14	0.64
query24	6.74	1.11	1.05
query25	0.45	0.32	0.08
query26	0.54	0.16	0.13
query27	0.07	0.06	0.05
query28	9.52	0.86	0.45
query29	12.57	3.82	3.36
query30	3.09	3.01	2.96
query31	2.82	0.57	0.39
query32	3.24	0.57	0.50
query33	3.05	3.24	3.23
query34	15.97	5.37	4.91
query35	4.83	4.97	4.94
query36	0.72	0.52	0.50
query37	0.10	0.07	0.07
query38	0.06	0.05	0.04
query39	0.03	0.03	0.03
query40	0.17	0.13	0.14
query41	0.08	0.03	0.03
query42	0.04	0.03	0.02
query43	0.05	0.03	0.03
Total cold run time: 106.51 s
Total hot run time: 33.31 s

@mymeiyi
Copy link
Contributor Author

mymeiyi commented Jul 29, 2025

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34151 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit dac10e6df5f4b97447dfd531af0e04ee50a41cf4, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17420	5576	5628	5576
q2	1932	288	199	199
q3	10141	1281	713	713
q4	10219	1002	525	525
q5	7572	2354	2328	2328
q6	180	164	132	132
q7	888	766	615	615
q8	9311	1241	1061	1061
q9	6925	5200	5177	5177
q10	6972	2390	1998	1998
q11	466	277	263	263
q12	355	374	238	238
q13	17783	3707	2985	2985
q14	227	242	219	219
q15	539	477	464	464
q16	432	434	374	374
q17	572	830	351	351
q18	7338	7051	6904	6904
q19	1358	977	536	536
q20	322	314	212	212
q21	2853	3061	2323	2323
q22	1075	1029	958	958
Total cold run time: 104880 ms
Total hot run time: 34151 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5877	5767	5745	5745
q2	234	314	216	216
q3	2066	2560	2244	2244
q4	1344	1701	1343	1343
q5	4159	4643	4529	4529
q6	226	187	138	138
q7	1987	1969	1833	1833
q8	2558	2460	2506	2460
q9	7565	7412	7553	7412
q10	3155	3337	2834	2834
q11	554	515	506	506
q12	697	781	644	644
q13	3461	3835	3205	3205
q14	309	314	296	296
q15	494	459	454	454
q16	471	503	467	467
q17	1291	1568	1344	1344
q18	9443	7713	7607	7607
q19	865	847	767	767
q20	1969	2088	1904	1904
q21	6790	4466	4272	4272
q22	1058	1054	992	992
Total cold run time: 56573 ms
Total hot run time: 51212 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 174473 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit dac10e6df5f4b97447dfd531af0e04ee50a41cf4, data reload: false

============================================
query1	1031	397	412	397
query2	6519	1720	1661	1661
query3	6740	231	217	217
query4	26866	23537	22985	22985
query5	4377	636	534	534
query6	335	255	237	237
query7	4641	524	298	298
query8	297	253	229	229
query9	8601	3231	3213	3213
query10	472	338	303	303
query11	15982	15005	15114	15005
query12	183	140	136	136
query13	1681	572	412	412
query14	9643	7871	7863	7863
query15	261	204	169	169
query16	8026	673	487	487
query17	1670	807	654	654
query18	2088	447	333	333
query19	298	222	186	186
query20	156	150	144	144
query21	223	131	113	113
query22	4002	3943	3833	3833
query23	34730	34228	34573	34228
query24	8122	2393	2419	2393
query25	555	507	443	443
query26	856	304	161	161
query27	2616	503	346	346
query28	4240	2283	2269	2269
query29	692	600	498	498
query30	306	235	220	220
query31	885	805	716	716
query32	88	76	79	76
query33	552	442	384	384
query34	819	849	522	522
query35	810	843	769	769
query36	999	1025	954	954
query37	140	112	93	93
query38	4004	4079	3957	3957
query39	1469	1367	1413	1367
query40	241	141	129	129
query41	66	57	53	53
query42	141	124	125	124
query43	500	516	473	473
query44	1421	892	887	887
query45	204	193	180	180
query46	949	1064	670	670
query47	1775	1879	1752	1752
query48	423	453	316	316
query49	702	492	422	422
query50	683	704	416	416
query51	5566	5542	5392	5392
query52	127	131	126	126
query53	267	290	203	203
query54	647	649	558	558
query55	94	89	88	88
query56	355	370	342	342
query57	1201	1216	1139	1139
query58	361	358	339	339
query59	2531	2599	2677	2599
query60	409	400	390	390
query61	156	122	134	122
query62	774	743	665	665
query63	255	226	219	219
query64	3488	1087	839	839
query65	4438	4152	4117	4117
query66	939	445	332	332
query67	query68	17911	883	970	883
query69	1035	284	286	284
query70	1378	1096	1153	1096
query71	681	312	355	312
query72	9191	2323	2260	2260
query73	4066	668	354	354
query74	9047	9037	8808	8808
query75	7470	3174	2659	2659
query76	8560	1221	799	799
query77	1165	411	344	344
query78	9640	11988	9572	9572
query79	15313	650	607	607
query80	3209	576	481	481
query81	581	306	240	240
query82	524	154	121	121
query83	359	282	265	265
query84	296	84	83	83
query85	929	358	327	327
query86	343	329	309	309
query87	4333	4260	4280	4260
query88	5576	2233	2272	2233
query89	492	318	329	318
query90	2474	229	227	227
query91	146	135	109	109
query92	91	67	67	67
query93	6904	945	695	695
query94	1383	399	286	286
query95	434	338	322	322
query96	504	602	290	290
query97	2685	2709	2653	2653
query98	249	246	231	231
query99	1453	1377	1281	1281
Total cold run time: 313110 ms
Total hot run time: 174473 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 33.59 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit dac10e6df5f4b97447dfd531af0e04ee50a41cf4, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.04
query2	0.07	0.04	0.05
query3	0.24	0.07	0.08
query4	1.62	0.11	0.11
query5	0.43	0.44	0.44
query6	1.20	0.68	0.66
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.55	0.48	0.46
query10	0.53	0.53	0.52
query11	0.16	0.10	0.10
query12	0.14	0.11	0.11
query13	0.66	0.66	0.64
query14	0.92	1.13	1.09
query15	0.93	0.88	0.89
query16	0.39	0.40	0.38
query17	1.09	1.06	1.09
query18	0.21	0.21	0.22
query19	2.12	1.96	1.92
