- 
                Notifications
    You must be signed in to change notification settings 
- Fork 45
Home
Welcome to the data_sciences_campaign(数据科学家系列课程Campaign) wiki! 这一系列课程的目标是培训学员成为高薪高效的数据科学家;
| 编号 | 课程编码 | 课程版本 | 课程名称 | 课时(小时) | 费用(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ds00100001 | v1.0 | Python编程实战课程Python Programming | 36 | 750 | 
| 2 | ds00200001 | v1.0 | R编程实战课程R Programming | 36 | 750 | 
| 3 | ds00300001 | v1.0 | C编程实战课程 | 36 | 待定 | 
| 4 | ds00400001 | v1.0 | C++编程实战课程 | 36 | 待定 | 
| 5 | ds00500001 | v1.0 | JAVA编程实战课程 | 36 | 待定 | 
| 6 | ds00600001 | v1.0 | Matlab编程实战课程 | 36 | 待定 | 
| 7 | ds00700001 | v1.0 | 并行编程实战课程 | 36 | 待定 | 
| 8 | ds00800001 | v1.0 | SAS实战课程 | 36 | 待定 | 
| 9 | ds00900001 | v1.0 | SPSS实战课程 | 36 | 待定 | 
| 10 | ds01000001 | v1.0 | 企业级的数据分析工具实战课程 | 36 | 待定 | 
| 11 | ds01100001 | v1.0 | 数据库和SQL实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 12 | ds01100002 | v1.0 | MySQL数据库实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 13 | ds01100003 | v1.0 | PostgreSQL数据库实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 14 | ds01100004 | v1.0 | Greenplum数据库实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 15 | ds01200001 | v1.0 | NoSQL和大数据实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 16 | ds01200002 | v1.0 | Apache HBase实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 17 | ds01200003 | v1.0 | Couchbase实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 18 | ds01200004 | v1.0 | ElasticSearch实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 19 | ds01200005 | v1.0 | MongoDB实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 20 | ds01200006 | v1.0 | Redis实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 21 | ds01200007 | v1.0 | Apache Hive实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 22 | ds01300001 | v1.0 | 算法实战培训课程 | 36 | 待定 | 
| 23 | ds01300002 | v1.0 | Computer Graphics Algorithms 计算机图形学算法 | 36 | 待定 | 
| 24 | ds01300003 | v1.0 | Algorithms for Signal Processing 信号处理算法 | 36 | 待定 | 
| 25 | ds01300004 | v1.0 | Algorithms for Image Processing 图像处理算法 | 36 | 待定 | 
| 26 | ds01300005 | v1.0 | Data Compression Algorithm 数据压缩算法 | 36 | 待定 | 
| 27 | ds01300006 | v1.0 | Algorithms for Applied Cryptography and Security 安全与密码算法 | 36 | 待定 | 
| 28 | ds01400001 | v1.0 | 应用数学实战课程 | 36 | 待定 | 
| 29 | ds01400002 | v1.0 | Linear Algebra 线性代数 | 36 | 500 | 
| 30 | ds01400003 | v1.0 | Abstract Algebra 抽象代数 | 36 | 500 | 
| 31 | ds01400004 | v1.0 | Analysis 数学分析 | 36 | 500 | 
| 32 | ds01400005 | v1.0 | Combinatorial Theory 组合论 | 36 | 500 | 
| 33 | ds01400006 | v1.0 | Graph Theory 图论 | 36 | 500 | 
| 34 | ds01400007 | v1.0 | Operations Research 运筹学 | 36 | 待定 | 
| 35 | ds01500001 | v1.0 | 计算数学实战课程 | 36 | 待定 | 
| 36 | ds01500002 | v1.0 | Matrix Computations 矩阵计算 | 36 | 待定 | 
| 37 | ds01600001 | v1.0 | 数理统计Mathematical Statistics实战课程 | 36 | 待定 | 
| 38 | ds01600002 | v1.0 | Real Analysis and Probability实战课程 | 36 | 待定 | 
| 39 | ds01600003 | v1.0 | Discrete Probability实战课程 | 36 | 待定 | 
| 40 | ds01600004 | v1.0 | DAdvanced Probability Theory实战课程 | 36 | 待定 | 
| 41 | ds01600005 | v1.0 | Statistics实战课程 | 36 | 待定 | 
| 42 | ds01700006 | v1.0 | Bayesian Statistics实战课程 | 36 | 待定 | 
| 43 | ds01600007 | v1.0 | Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 44 | ds01600008 | v1.0 | Testing Statistical Hypotheses实战课程 | 36 | 待定 | 
| 45 | ds01600009 | v1.0 | Applied Statistical Modelling实战课程 | 36 | 待定 | 
| 46 | ds01600010 | v1.0 | Computational Statistics实战课程 | 36 | 待定 | 
| 47 | ds01600011 | v1.0 | Statistical Learning实战课程 | 36 | 待定 | 
| 48 | ds01600012 | v1.0 | Multivariate Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 49 | ds01600013 | v1.0 | Time Series Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 50 | ds01600014 | v1.0 | Time Series Modelling and Simulation实战课程 | 36 | 待定 | 
| 51 | ds01600015 | v1.0 | Applied Bayesian Modelling实战课程 | 36 | 待定 | 
| 52 | ds01600016 | v1.0 | Statistical Inference实战课程 | 36 | 待定 | 
| 53 | ds01600017 | v1.0 | Bayesian Statistical Inference实战课程 | 36 | 待定 | 
| 54 | ds01600018 | v1.0 | Modeling and Visualization实战课程 | 36 | 待定 | 
| 55 | ds01600019 | v1.0 | General Linear Models 实战课程 | 36 | 待定 | 
| 56 | ds01600020 | v1.0 | Theory and Methods of Sampling实战课程 | 36 | 待定 | 
| 57 | ds01600021 | v1.0 | Categorical Data Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 58 | ds01600022 | v1.0 | Longitudinal Data Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 59 | ds01600023 | v1.0 | Analysis and Design of Complex Surveys实战课程 | 36 | 待定 | 
| 60 | ds01600024 | v1.0 | Advanced Concepts in Financial Markets实战课程 | 36 | 待定 | 
| 61 | ds01600025 | v1.0 | Stochastic Methods in Finance实战课程 | 36 | 待定 | 
| 62 | ds01600026 | v1.0 | Statistical Models for Spatial Data实战课程 | 36 | 待定 | 
| 63 | ds01600027 | v1.0 | Stochastic Processes实战课程 | 36 | 待定 | 
| 64 | ds01600028 | v1.0 | Survival Analysis实战课程 | 36 | 待定 | 
| 65 | ds01600029 | v1.0 | Statistics for Insurance实战课程 | 36 | 待定 | 
| 66 | ds01800001 | v1.0 | 运筹学实战课程 | 36 | 待定 | 
| 67 | ds01900001 | v1.0 | 数据处理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 68 | ds02000001 | v1.0 | 数据探索实战课程 | 36 | 待定 | 
| 69 | ds02100001 | v1.0 | 数据分析实战课程 | 36 | 待定 | 
| 70 | ds02200001 | v1.0 | 商业智能实战课程 | 36 | 待定 | 
| 71 | ds02300001 | v1.0 | 数据可视化实战课程 | 36 | 待定 | 
| 72 | ds02400001 | v1.0 | 数据图表实战课程 | 36 | 待定 | 
| 73 | ds02500001 | v1.0 | 数据报告实战课程 | 36 | 待定 | 
| 74 | ds02600001 | v1.0 | 数据挖掘实战课程 | 36 | 750 | 
| 75 | ds02700001 | v1.0 | 机器学习实战课程 | 36 | 750 | 
| 76 | ds02800001 | v1.0 | 深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 77 | ds02800002 | v1.0 | 生成对抗网络GAN实战课程 | 36 | 1000 | 
| 78 | ds02800003 | v1.0 | Tensorflow深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 79 | ds02800004 | v1.0 | PyTorch深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 80 | ds02800005 | v1.0 | Caffe深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 81 | ds02800006 | v1.0 | MXNet深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 82 | ds02800007 | v1.0 | CNTK深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 83 | ds02800008 | v1.0 | DeepLearning4J深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 84 | ds02800009 | v1.0 | Brainstorm深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 85 | ds02800010 | v1.0 | Chainer深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 86 | ds02800011 | v1.0 | DeepLearning4J深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 87 | ds02800012 | v1.0 | ConvNetJS深度学习实战课程 | 36 | 1000 | 
| 88 | ds02900001 | v1.0 | 信息检索实战课程 | 36 | 1000 | 
| 89 | ds03000001 | v1.0 | 知识图谱实战课程 | 36 | 1000 | 
| 90 | ds03100001 | v1.0 | 计算广告实战课程 | 36 | 1000 | 
| 91 | ds03200001 | v1.0 | 推荐系统实战课程 | 36 | 1000 | 
| 92 | ds03300001 | v1.0 | 视频与计算机视觉算法 | 36 | 1000 | 
| 93 | ds03400001 | v1.0 | 语音与自然语言理解 | 36 | 1000 | 
| 94 | ds03400002 | v1.0 | 语音处理实战课程 | 36 | 1000 | 
| 95 | ds03400003 | v1.0 | 语料库实战课程 | 36 | 1000 | 
| 96 | ds03400004 | v1.0 | 机器翻译实战课程 | 36 | 1000 | 
| 97 | ds03400005 | v1.0 | 对话系统实战课程 | 36 | 1000 | 
| 98 | ds03500001 | v1.0 | 人工智能 | 36 | 750 | 
| 99 | ds03500002 | v1.0 | 机器人学robotics实战课程 | 36 | 750 | 
| 100 | ds03500003 | v1.0 | 多传感器数据融合实战课程 | 36 | 750 | 
| 101 | ds03500004 | v1.0 | 知识表示实战课程 | 36 | 750 | 
| 102 | ds03500005 | v1.0 | 自动推理实战课程 | 36 | 750 | 
| 103 | ds03600001 | v1.0 | 安全数据科学实战课程 | 36 | 2000 | 
| 104 | ds03700001 | v1.0 | 分布式计算实战课程 | 36 | 待定 | 
| 105 | ds03800001 | v1.0 | 并行计算实战课程 | 36 | 待定 | 
| 106 | ds03900001 | v1.0 | GPU and CUDA编程实战课程 | 36 | 1000 | 
| 107 | ds04000001 | v1.0 | 大数据平台实战课程 | 36 | 1000 | 
| 108 | ds04000002 | v1.0 | Apache Spark大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 109 | ds04000003 | v1.0 | Apache Storm大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 110 | ds04000004 | v1.0 | Apache Beam大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 111 | ds04000005 | v1.0 | Apache Flink大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 112 | ds04000006 | v1.0 | Apache Flume大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 113 | ds04000007 | v1.0 | Apache Hadoop大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 114 | ds04000008 | v1.0 | Apache Kafka大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 115 | ds04000009 | v1.0 | Apache Sqoop大数据平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 116 | ds04100001 | v1.0 | 云平台实战课程 | 36 | 1000 | 
| 117 | ds04100002 | v1.0 | AWS云平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 118 | ds04100003 | v1.0 | 阿里云平台实战课程 | 36 | 待定 | 
| 119 | ds04200001 | v1.0 | 容器化系统架构实战课程 | 36 | 1000 | 
| 120 | ds04200002 | v1.0 | Docker实战课程 | 36 | 待定 | 
| 121 | ds04200003 | v1.0 | Kubernetes大数据系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 122 | ds04300001 | v1.0 | IoT物联网系统架构实战课程 | 36 | 1000 | 
| 123 | ds04400001 | v1.0 | 大数据系统架构实战课程 | 36 | 2000 | 
| 124 | ds04500001 | v1.0 | Web系统架构实战课程 | 36 | 2000 | 
| 125 | ds04500002 | v1.0 | FreeBSD系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 126 | ds04500003 | v1.0 | LINUX系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 127 | ds04500004 | v1.0 | NGINX系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 128 | ds04500005 | v1.0 | Apache HTTP Server系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 129 | ds04500006 | v1.0 | Redis系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 130 | ds04500007 | v1.0 | 队列系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 131 | ds04500008 | v1.0 | Cache系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 132 | ds04500009 | v1.0 | Jupyter Notebook系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 133 | ds04500010 | v1.0 | Apache Solr系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 134 | ds04500011 | v1.0 | Elasticsearch系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 135 | ds04600001 | v1.0 | 机器学习系统架构实战课程 | 36 | 2000 | 
| 136 | ds04600002 | v1.0 | AutoML系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 137 | ds04600003 | v1.0 | Apache SystemML系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 138 | ds04600004 | v1.0 | DMTK系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 139 | ds04600005 | v1.0 | Malmo系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 140 | ds04600006 | v1.0 | H2O AutoML系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 141 | ds04600007 | v1.0 | Auto-WEKA系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 142 | ds04600008 | v1.0 | Auto-Sklearn系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 143 | ds04700001 | v1.0 | 区块链Blockchain系统架构实战课程 | 36 | 5000 | 
| 144 | ds04700002 | v1.0 | 区块链Blockchain Bitcoin系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 145 | ds04700003 | v1.0 | 区块链Blockchain Hyperledger系统架构实战课程 | 36 | 待定 | 
| 146 | ds04800001 | v1.0 | 数据科学家面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 147 | ds04800002 | v1.0 | AI架构师面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 148 | ds04800003 | v1.0 | 数据架构师面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 149 | ds04800004 | v1.0 | 系统架构师面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 150 | ds04800005 | v1.0 | 数据工程师面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 151 | ds04800006 | v1.0 | 算法工程师面试实战课程 | 36 | 待定 | 
| 152 | ds04900001 | v1.0 | AI和大数据平台项目管理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 153 | ds04900002 | v1.0 | 数据科学项目管理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 154 | ds04900003 | v1.0 | 机器学习项目管理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 155 | ds04900004 | v1.0 | CI/CD项目管理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 156 | ds04900005 | v1.0 | Maven项目管理实战课程 | 36 | 待定 | 
| 157 | ds05000001 | v1.0 | How to Write a Business Proposal | 36 | 待定 | 
| 158 | ds05000002 | v1.0 | How to write a Data Science Proposal | 36 | 待定 | 
| 159 | ds05000003 | v1.0 | How to Write a Research Proposal | 36 | 待定 | 
| 160 | ds05000004 | v1.0 | How to Write a Magazine Proposal | 36 | 待定 | 
| 161 | ds05000005 | v1.0 | How to Write a Ph.D. Dissertation Proposal | 36 | 待定 | 
本课程前提: 掌握基本Python/R语言基本编程能力; 有高中基本数学知识;
课程门户为https://github.com/batermj/data_sciences_campaign ,教学大纲,开发环境,代码,算法,文档,都会通过课程门户进行分享;
见微信公众号
| 课程 | 语言 | 平台 | 开发环境 | 工具 | 
|---|---|---|---|---|
| 数据挖掘课程 | Python/R语言 | Jupyter Notebook和RStudio | 1. Python Libraries/Frameworks; 2. R Packages; | |
| 机器学习课程 | Python/R语言 | Jupyter Notebook和RStudio | ||
| 深度学习课程 | Python/R/Java语言 | Jupyter Notebook和RStudio | 1. Tensorflow 2. Deeplearning4J | 
- 数据科学家系列课程-培训班简介
- 数据科学家系列课程-师资力量
- 课程大纲
- 学员福利
- 授课方式
- 数据科学家系列课程 - 2018年各期时间
- 支付步骤和方式
- 收费标准(人民币或者等值BTC,ETH)
- 报名方式
- 授课老师简介
- 【数据科学家系列课程】,这一系列课程的目标是培训学员成为高薪高效的数据科学家;
- 本课程前提:掌握基本Python/R语言基本编程能力、有高中基本数学知识;
- 课程门户为https://github.com/batermj/data_sciences_campaign , 教学大纲,开发环境,代码,算法,文档,都会通过课程门户进行分享;
- 系列课程教学大纲和课程列表为https://github.com/batermj/data_sciences_campaign/wiki
- 每期课程为十二课,三小时/课,共三十六小时/课程;
- 本课程通过Python/R/Matlab(Java/Scala/C++)语言进行教学;
- 开发环境为Jupyter Notebook和RStudio;
| 授课老师 | 简介 | 
|---|---|
| 巴特尔·马哈比尔 | 亚信科技,数据科学家和架构师,二十二年行业经验,清华大学计算机系硕士毕业,多本数据科学/机器学习专著的出版者 | 
| 嘉宾待定 | 行业内知名数据科学家 | 
| 嘉宾待定 | 行业内知名教授 | 
| 嘉宾待定 | 行业内知名企业家 | 
【数据科学家系列课程】课程大纲每一期都会进行内容更新,各科大纲为以下链接: https://github.com/batermj/data_sciences_campaign/ ,根目录下不同科目目录下的README.md文件
| 课程 | 福利 | 
|---|---|
| 数据科学家系列课程 | 1. 将由授课导师安排组队,合作开发【人工智能系列产品】; 2. 将由授课导师安排组队,指导参加Kaggle竞赛; 3. 将由授课导师安排组队,指导写作【数据科学】相关中英文博客; 4. 将由授课导师安排组队,指导写作【数据科学】相关中英文图书; 5. 将由授课导师安排组队,指导写作【数据科学】相关论文; | 
| 例如:数据挖掘实战课程 | 1. 通过课程门户,学员可以就课程主题,和授课老师进行长期持久交流,获得长期指导;2. 所有课程内容持续更新,每三个月升级一个大版本; 3. 任何课程一次交费并且完成课程,该课程新版本永久免费; 4. 完成课程的学员可以优惠价格购买授课老师将要出版的书、视频教程; 5. 线下定期组织Meetup | 
视频、语音、微信、GITHUB等工具,具体方式在上课相应课程微信群内通知
| 方式 | 工具 | 
|---|---|
| 听课方式 | 1. 微信 2. 千聊 3. 视频录像 | 
| 内容分享 | GITHUB | 
| 期数 | 报名日期 | 开课日期 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 第一期 | 1月20日~2月10日 | 2月10日 | 正在授课 | 
| 第二期 | 2月20日~3月10日 | 3月10日 | 正在授课 | 
| 第三期 | 3月20日~4月10日 | 4月10日 | 正在授课 | 
| 第四期 | 4月20日~5月10日 | 5月10日 | 正在授课 | 
| 第五期 | 5月20日~6月10日 | 6月10日 | 正在授课 | 
| 第六期 | 6月20日~7月10日 | 7月10日 | 正在招生 | 
| 第七期 | 7月20日~8月10日 | 8月10日 | 未开始 | 
| 第八期 | 8月20日~9月10日 | 9月10日 | 未开始 | 
| 第九期 | 9月20日~10月10日 | 10月10日 | 未开始 | 
| 第十期 | 10月20日~11月10日 | 11月10日 | 未开始 | 
| 第十一期 | 11月20日~12月10日 | 12月10日 | 未开始 | 
| 步骤 | 描述 | 
|---|---|
| 第一步 | 通过以下第九部分中报名方式中的任何一种,确认报名成功 | 
| 第二步 | 通过授课老师的支付宝账号支付,在开课前十天缴费 | 
| 第三步 | 支付成功,由授课老师邀请加入课程微信群 | 
参见上述课程表中的价格一列。
通过以下三种方式中任何一种方式进行报名
- 支付宝
- 微信
- 微信公众号
添加授课老师的支付宝账号,申请信息为“姓名-公司-职位-毕业学校-学位-地区,上述姓名、公司、职位、毕业学校、学位、地区,请如实填写,便于学生管理。支付宝二维码如下:
添加授课老师的微信账号DR_BATER_MAKHABEL,申请信息为“姓名-公司-职位-毕业学校-学位-地区,上述姓名、公司、职位、毕业学校、学位、地区,请如实填写,便于学生管理。授课老师二维码如下:
请关注授课老师微信公众号【数据科学应该这样学】,微信号公众号为meta4all,并发送信息给该公众号,申请信息为“姓名-公司-职位-毕业学校-学位-地区,上述姓名、公司、职位、毕业学校、学位、地区,请如实填写,便于学生管理。
巴特尔·马哈比尔(Bater.Makhabel, باتىر ماقابىل,батыр.мақабыл ),领英链接为http://linkedin.com/in/batermj ,现任亚信(科技)数据科学家。本科和硕士都毕业于清华大学计算机系,曾任北京此时此地信息技术有限公司大数据和AI主管,工程师/数据科学家/企业内训师/技术书籍作者,多本数据科学/机器学习专著的出版者,熟悉JAVA/C++/Python/R语言,专注于算法/机器学习/数据挖掘/自然语言处理/计算机视觉/深度学习/分布式系统/架构等领域。曾经创立过北京基元动力信息技术有限公司,出版过英文技术书籍,英文书封面和中文译本封面如下:
- 《Learning Data Mining with R》
- 《R: Mining Spatial, Text, Web, and Social Media Data》
- 多部(英文)技术视频教程
- 多篇论文
 
 
