-
Couldn't load subscription status.
- Fork 25
added layers, synapses, neurons #27
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
base: main
Are you sure you want to change the base?
Changes from 8 commits
f3f52f6
f8e90b4
a51c109
5653671
80860b1
7c4e3f5
5a5ed63
741bb1b
e4fab9e
370e5f0
6098777
3f35540
dbfd839
1afe097
c2beb2a
a04cd63
f40a44d
23a0b2d
11da596
a96b157
0e7c761
c2cbbe0
b976e3d
3396813
a0ba488
33392e3
e58e2f9
7556d43
79a0b7c
1ba51d5
61122c2
2091870
a01fccb
32bb9da
c3ab96e
e0cf20e
6b38e7a
cacc389
aeeeae1
662b2cd
3b66092
025de36
65778ce
0f9ac16
3d813c2
9d30865
e19121a
1f53a4c
49df67a
6d1f8be
35945ea
8b2105d
4e4e98a
0a1052e
c4bf871
829d847
6203ed3
6ea05ab
3da84d9
e12497a
124ad37
d7b273e
e887f26
152372c
ea2f617
dc3a2bb
030ef17
99c84af
a2bbebf
e9e24d4
bdb24b8
00d002b
b39867c
9734a9c
b55f661
0677063
ecf0f57
4627a82
1bd5300
0509f86
f46b702
656a6de
c4d8ebd
6e2f751
f3f549b
4c8ef00
ff0a0dd
ce7e9b3
44d6a15
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,93 @@ | ||
| concept_artificial_neural_network_layer | ||
| // <- sc_node_class; | ||
| <= nrel_inclusion: layer; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [слой искусственной нейронной сети](* <-lang_ru;; *); | ||
| [artificial neural network layer](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [слой и.н.с.](* <-lang_ru;; *); | ||
| [слой](* <-lang_ru;; *); | ||
| [множество слоев искусственных нейронных сетей](* <-lang_ru;; *); | ||
|
|
||
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
|
||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Affirmation_of_concept_artificial_neural_network_layer | ||
| (* | ||
| -> rrel_key_sc_element: concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: [Примечание(слой и.н.с.)] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| <= nrel_sc_text_translation: ... | ||
| (* | ||
| -> [Отдельный слой является искусственной нейронной сетью с одним слоем] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| -> [Конфигурация слоя задается типом, количеством формальных нейронов, функцией активации] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| -> [Функция активации слоя является функцией активации всех формальных нейронов этого слоя] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| -> [Описание последовательности слоев и.н.с. с конфигурацией каждого слоя задает архитектуру и.н.с.] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| *);; | ||
| *); | ||
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Definition_of_concept_artificial_neural_network_layer | ||
| (* | ||
| <- definition;; | ||
| <=nrel_sc_text_translation:... | ||
| (* | ||
| -> rrel_example: | ||
| [<p> | ||
| <b>Слой и.н.с.</b> - это множество нейронных элементов, на которые в каждый такт времени параллельно | ||
| поступает информация от других нейронных элементов сети. | ||
| </p>] | ||
| (* | ||
| <- lang_ru;; | ||
| => nrel_format: format_html;; | ||
| *);; | ||
| *);; | ||
|
|
||
| =>nrel_main_idtf:[Опр. (слой и.н.с.)](* <-lang_ru;; => nrel_format: format_html;;*);; | ||
| *); | ||
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
|
||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [свёрточный слой искусственной нейронной сети] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [полносвязный слой искусственной нейронной сети] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [слой искусственной нейронной сети нелинейного преобразования] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [dropout_artificial_neural_network_layer](* <-lang_en;; *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [pooling_artificial_neural_network_layer](* <-lang_en;; *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_subdividing: ... | ||
| (* | ||
| <- sc_node_tuple;; | ||
| => nrel_main_idtf: [слой искусственной нейронной сети батч-нормализации] (* <- lang_ru;; *);; | ||
| *);; | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| concept_artificial_neural_network_layer<-rrel_explored_concept: section_subject_domain_of_layers;; | ||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,34 @@ | ||
| concept_convolution_layer_of_an_artificial_neural_network | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [свёрточный слой искусственной нейронной сети](* <-lang_ru;; *); | ||
| [convolution layer of an artificial neural network](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [свёрточный слой и.н.с.](* <-lang_ru;; *); | ||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Definition_of_concept_convolution_layer_of_an_artificial_neural_network | ||
| (* | ||
| <-definition;; | ||
| <=nrel_sc_text_translation:... | ||
| (* | ||
| -> rrel_example: | ||
| [<p> | ||
| <b>Свёрточный и.н.с.</b> - слой, в котором каждый нейрон является сверточным. | ||
| </p>] | ||
| (* | ||
| <-lang_ru;; | ||
| => nrel_format: format_html;; | ||
| *);; | ||
| *);; | ||
| =>nrel_main_idtf:[Опр. (Свёрточный слой и.н.с).](* <-lang_ru;; => nrel_format: format_html;;*);; | ||
| *); | ||
| /////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
| => nrel_first_domain:concept_artificial_neural_network; | ||
| => nrel_second_domain:concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
|
|
||
| convolution_layer_of_an_artificial_neural_network<-rrel_explored_concept: section_subject_domain_of_layers;; | ||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,40 @@ | ||
| concept_dropout_artificial_neural_network_layer | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [dropout_artificial_neural_network_layer](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [слой, реализующий технику регуляризации dropout](* <-lang_ru;; *); | ||
|
|
||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Affirmation_of_concept_dropout_artificial_neural_network_layer | ||
| (* | ||
| -> rrel_key_sc_element: cconcept_dropout_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: [Примечание(dropout_artificial_neural_network_layer)] (* <- lang_en;; *);; | ||
|
|
||
| <= nrel_sc_text_translation: ... | ||
| (* | ||
| -> [Данный тип слоя функционирует только во время обучения и.н.с.] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Affirmation_of_concept_dropout_artificial_neural_network_layer | ||
| (* | ||
| -> rrel_key_sc_element: concept_dropout_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: [Пояснение(dropout_artificial_neural_network_layer)] (* <- lang_en;; *);; | ||
|
|
||
| <= nrel_sc_text_translation: ... | ||
| (* | ||
| -> [Поскольку полносвязные слои имеют большое количество настраиваемых параметров, | ||
| они подвержены эффекту переобучения. Один из способов устранить такой негативный | ||
| эффект — выполнить частичный отсев результатов на выходе полносвязного слоя. На | ||
| этапе обучения техника dropout позволяет отбросить выходную активность некоторых | ||
| нейронов с определенной, заданной вероятностью. Выходная активность “отброшенных” | ||
| нейронов полагается равной нулю.](*<-lang_ru;;*);; | ||
| *);; | ||
| *);; |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,42 @@ | ||
| concept_full_link_layer_of_artificial_neural_network | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [полносвязный слой искусственной нейронной сети](* <-lang_ru;; *); | ||
| [full-link layer of artificial neural network](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [полносвязный слой и.н.с.](* <-lang_ru;; *); | ||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Definition_of_concept_full_link_layer_of_artificial_neural_network | ||
| (* | ||
| <-definition;; | ||
| <=nrel_sc_text_translation:... | ||
| (* | ||
| -> rrel_example: | ||
| [<p> | ||
| <b>Полносвязный слой и.н.с.</b> - слой, в котором каждый нейрон имеет связь с каждым нейроном предшествующего | ||
| слоя. | ||
| </p>] | ||
| (* | ||
| <-lang_ru;; | ||
| => nrel_format: format_html;; | ||
| *);; | ||
| -> rrel_example: | ||
| [<p> | ||
| <b>Полносвязный слой и.н.с.</b> - слой, в котором каждый нейрон является полносвязным. | ||
| </p>] | ||
| (* | ||
| <-lang_ru;; | ||
| => nrel_format: format_html;; | ||
| *);; | ||
| *);; | ||
|
|
||
| =>nrel_main_idtf:[Опр. (Полносвязный слой и.н.с.)](* <-lang_ru;; => nrel_format: format_html;;*);; | ||
| *); | ||
| /////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
| => nrel_first_domain:concept_artificial_neural_network; | ||
| => nrel_second_domain:concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
|
|
||
| concept_full_link_layer_of_artificial_neural_network<-rrel_explored_concept: section_subject_domain_of_layers;; |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,65 @@ | ||
| concept_layer_of_artificial_neural_networks_of_nonlinear_transformation | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [слой искусственной нейронной сети нелинейного преобразования](* <-lang_ru;; *); | ||
| [layer of artificial neural network of nonlinear transformation](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [слой и.н.с. нелинейного преобразования](* <-lang_ru;; *); | ||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Definition_of_concept_layer_of_artificial_neural_networks_of_nonlinear_transformation | ||
| (* | ||
| <-definition;; | ||
| <=nrel_sc_text_translation:... | ||
| (* | ||
| -> rrel_example: | ||
| [<p> | ||
| <b>Слой и.н.с. нелинейного преобразования</b> - слой, осуществляющий нелинейное преобразование входных данных. | ||
| </p>] | ||
| (* | ||
| <-lang_ru;; | ||
| => nrel_format: format_html;; | ||
| *);; | ||
| *);; | ||
| =>nrel_main_idtf:[Опр. (слой и.н.с нелинейного преобразования).](* <-lang_ru;; => nrel_format: format_html;;*);; | ||
| *); | ||
| /////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Affirmation_of_concept_layer_of_artificial_neural_networks_of_nonlinear_transformation | ||
| (* | ||
| -> rrel_key_sc_element: concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: [Пояснение(слой и.н.с. нелинейного преобразования)] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| <= nrel_sc_text_translation: ... | ||
| (* | ||
| -> [Не изменяет размерность входных данных.] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
|
|
||
| <-rrel_key_sc_element: | ||
| Affirmation_of_concept_layer_of_artificial_neural_networks_of_nonlinear_transformation | ||
| (* | ||
| -> rrel_key_sc_element: concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: [Примечание(слой и.н.с. нелинейного преобразования)] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| <= nrel_sc_text_translation: ... | ||
| (* | ||
| -> [Как правило, выделяются в отдельные слои только в программных реализациях. | ||
| Фактически рассматриваются как финальный этап расчета выходной активности | ||
| любого нейрона — применение функции активации.] (* <- lang_ru;; *);; | ||
|
|
||
| *);; | ||
| *); | ||
|
|
||
| => nrel_first_domain:concept_artificial_neural_network; | ||
| => nrel_second_domain:concept_artificial_neural_network_layer;; | ||
|
|
||
|
|
||
| concept_layer_of_artificial_neural_networks_of_nonlinear_transformation<-rrel_explored_concept: section_subject_domain_of_layers;; |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,10 @@ | ||
| concept_pooling_artificial_neural_network_layer | ||
|
|
||
| => nrel_main_idtf: | ||
| [pooling_artificial_neural_network_layer](* <-lang_en;; *); | ||
|
|
||
| => nrel_idtf: | ||
| [подвыборочный слой](* <-lang_ru;; *); | ||
| [объединяющий слой](* <-lang_ru;; *); | ||
| [слой, осуществляющий уменьшение размерности входных данных](* <-lang_ru;; *);; | ||
|
|
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Identificators (ru and en) of these functions classes should be specified in separate file.
Fix subdivinding in while your PR